Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc
Index components
Top 10 des expositions au 30 mars 2023 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
ENERGY TRANSFER UNT | US29273V1008 | 9,68 % |
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT | US2937921078 | 9,41 % |
MPLX COM UNT | US55336V1008 | 6,40 % |
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS UNT | US5590801065 | 6,13 % |
BLACK STONE MINERALS UNT | US09225M1018 | 5,25 % |
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT | US9586691035 | 5,15 % |
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT | US7265031051 | 5,04 % |
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT | US01877R1086 | 5,01 % |
DCP MIDSTREAM UNT | US23311P1003 | 4,78 % |
SUNOCO UNT | US86765K1097 | 4,77 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 8,14 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 7,32 % |
CARLYLE GROUP INC/THE | US14316J1088 | 6,52 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 4,63 % |
SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 4,42 % |
EDWARDS LIFESCIENCES CORP | US28176E1082 | 3,94 % |
COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 3,93 % |
PEPSICO INC | US7134481081 | 3,87 % |
WILLSCOT CORP | US9713781048 | 3,75 % |
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | US5588681057 | 3,63 % |
MSCI INC | US55354G1004 | 3,51 % |
UNIVAR INC | US91336L1070 | 3,25 % |
SM ENERGY CO | US78454L1008 | 2,74 % |
MOLINA HEALTHCARE INC | US60855R1005 | 2,07 % |
ELEMENT SOLUTIONS INC | US28618M1062 | 1,62 % |
MIRATI THERAPEUTICS INC | US60468T1051 | 1,50 % |
ON SEMICONDUCTOR | US6821891057 | 1,42 % |
MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 1,38 % |
GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 1,36 % |
DATADOG INC - CLASS A | US23804L1035 | 1,31 % |
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP | US83001A1025 | 1,28 % |
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | US9553061055 | 1,26 % |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 1,22 % |
INSMED INC | US4576693075 | 1,15 % |
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | US09058V1035 | 1,11 % |
WATERS CORP | US9418481035 | 0,970 % |
OSHKOSH CORP | US6882392011 | 0,960 % |
MALIBU BOATS INC - A | US56117J1007 | 0,910 % |
PMV PHARMACEUTICALS INC | US69353Y1038 | 0,910 % |
ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,900 % |
SYNDAX PHARMACEUTICALS INC | US87164F1057 | 0,870 % |
SALESFORCE INC | US79466L3024 | 0,790 % |
CORVEL CORP | US2210061097 | 0,670 % |
AUTOZONE INC | US0533321024 | 0,670 % |
HALOZYME THERAPEUTICS INC | US40637H1095 | 0,660 % |
BROOKLINE BANCORP INC | US11373M1071 | 0,620 % |
CROCS INC | US2270461096 | 0,610 % |
CACTUS INC - A | US1272031071 | 0,540 % |
SYNEOS HEALTH INC | US87166B1026 | 0,530 % |
GOLDEN ENTERTAINMENT INC | US3810131017 | 0,520 % |
ADMA BIOLOGICS INC | US0008991046 | 0,510 % |
PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 0,510 % |
HE EQUIPMENT SERVICES INC | US4040301081 | 0,500 % |
US SILICA HOLDINGS INC | US90346E1038 | 0,470 % |
WR BERKLEY CORP | US0844231029 | 0,470 % |
AFFILIATED MANAGERS GROUP | US0082521081 | 0,460 % |
ATRICURE INC | US04963C2098 | 0,440 % |
CHEGG INC | US1630921096 | 0,430 % |
EVERBRIDGE INC | US29978A1043 | 0,400 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,390 % |
TRUSTCO BANK CORP NY | US8983492047 | 0,380 % |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,380 % |
HERITAGE FINANCIAL CORP | US42722X1063 | 0,370 % |
NATERA INC | US6323071042 | 0,320 % |
CECO ENVIRONMENTAL CORP | US1251411013 | 0,310 % |
PDF SOLUTIONS INC | US6932821050 | 0,300 % |
UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA | US9152711001 | 0,300 % |
MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,260 % |
RESOURCES CONNECTION INC | US76122Q1058 | 0,260 % |
XENCOR INC | US98401F1057 | 0,250 % |
EAGLE PHARMACEUTICALS INC | US2697961082 | 0,240 % |
GMS INC | US36251C1036 | 0,190 % |
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,190 % |
LINDSAY CORP | US5355551061 | 0,180 % |
DONALDSON CO INC | US2576511099 | 0,180 % |
QUOTIENT TECHNOLOGY INC | US7491191034 | 0,150 % |
ENPRO INDUSTRIES INC | US29355X1072 | 0,150 % |
CARIBOU BIOSCIENCES INC | US1420381089 | 0,140 % |
AMETEK INC | US0311001004 | 0,140 % |
CODEXIS INC | US1920051067 | 0,140 % |
SURGERY PARTNERS INC | US86881A1007 | 0,140 % |
NORTHWEST PIPE CO | US6677461013 | 0,140 % |
FRANKLIN ELECTRIC CO INC | US3535141028 | 0,130 % |
AMERISAFE INC | US03071H1005 | 0,130 % |
BLOOMIN' BRANDS INC | US0942351083 | 0,130 % |
THERMON GROUP HOLDINGS INC | US88362T1034 | 0,130 % |
POTBELLY CORP | US73754Y1001 | 0,130 % |
FARO TECHNOLOGIES INC | US3116421021 | 0,130 % |
TENNANT CO | US8803451033 | 0,120 % |
SUNCOKE ENERGY INC | US86722A1034 | 0,120 % |
USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,110 % |
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC | US2274831047 | 0,110 % |
HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,110 % |
TWILIO INC - A | US90138F1021 | 0,100 % |
GENESCO INC | US3715321028 | 0,0900 % |
ASPEN AEROGELS INC | US04523Y1055 | 0,0900 % |
UNIVERSAL ELECTRONICS INC | US9134831034 | 0,0900 % |
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC | US2026081057 | 0,0900 % |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,0700 % |
ALLISON TRANSMISSION HOLDING | US01973R1014 | 0,0700 % |
FORRESTER RESEARCH INC | US3465631097 | 0,0600 % |
EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0600 % |
ORTHOFIX MEDICAL INC | US68752M1080 | 0,0600 % |
MCGRATH RENTCORP | US5805891091 | 0,0500 % |
GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,0500 % |
SANDRIDGE ENERGY INC | US80007P8692 | 0,0500 % |
COEUR MINING INC | US1921085049 | 0,0400 % |
IDT CORP-CLASS B | US4489475073 | 0,0400 % |
RIGEL PHARMACEUTICALS INC | US7665596034 | 0,0300 % |
KELLY SERVICES INC -A | US4881522084 | 0,0300 % |
OOMA INC | US6834161019 | 0,0300 % |
CHICO'S FAS INC | US1686151028 | 0,0300 % |
TITAN MACHINERY INC | US88830R1014 | 0,0300 % |
PROTARA THERAPEUTIC INC | US74365U1079 | 0,0200 % |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,0200 % |
ENTERPRISE BANCORP INC | US2936681095 | 0,0200 % |
NOW INC | US67011P1003 | 0,0200 % |
NUTANIX INC - A | US67059N1081 | 0,0200 % |
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC | US00773J1034 | 0,0200 % |
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS C | US18539C2044 | 0,0200 % |
SCHNEIDER NATIONAL INC-CL B | US80689H1023 | 0,0200 % |
UNDER ARMOUR INC-CLASS C | US9043112062 | 0,0200 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0200 % |
NEWMARK GROUP INC-CLASS A | US65158N1028 | 0,0200 % |
UPLAND SOFTWARE INC | US91544A1097 | 0,0200 % |
TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 0,0100 % |
FUNKO INC-CLASS A | US3610081057 | 0,0100 % |
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP | US25264R2076 | 0,0100 % |
CHIMERIX INC | US16934W1062 | 0,0100 % |
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC | US6288772014 | 0,0100 % |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,00 % |
CAESARS ENTERTAINMENT INC | US12769G1004 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 29 mars 2023 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Morgan Stanley | 100% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | MLPS LN |
ISIN | IE00B94ZB998 |
Code Bloomberg Benchmark | MSMLPCT |
Frais de gestion | 0,50 % |
Frais de swap | 0,75 % |
NAV (30 mars 2023) | $93.01 |
AUM | $235,588,592 |
Devise | USD |
Méthode de réplication | Synthetic |
Risk & Reward Indicator (SRRI) | 7 |
Umbrella AUM (30 mars 2023) | $31,098,198,788 |
Profil ESG
(Index 30 mars 2023)
ESG Rating (AAA-CCC) | BB |
Quality Score (0-10) | 3.09 |
Carbon Intensity | 567.38 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.
L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.
"L'ETF Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS n'est ni sponsorisé, ni soutenu, ni vendu, ni promu par Morningstar. Morningstar n'apporte aucune garantie implicite ou explicite aux détenteurs de l'ETF Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ou à quiconque sur l'opportunité d'investir dans des valeurs mobilières en général ou dans l'ETF Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS en particulier. Le seul lien entre Morningstar et Invesco Markets Plc ou son ETF Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS est un contrat ce licence concernant : (i) certaines marques commerciales de Morningstar; et (ii) l'ETF Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS qui est déterminé, composé et calculé par Morningstar sans égard pour Invesco Markets plc ou de Invesco Markets plc Irish UCITS ETF. Morningstar n'a aucune obligation de prendre en considération les besoins de Invesco Markets plc ou de Invesco Markets plc Irish UCITS ETF pour déterminer, composer ou calculer l'ETF Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS. Morningstar n'est pas responsible de, et n'a pas participé à, la détermination du prix et du montant du Invesco Markets plc Irish UCITS ETF ou à l'émission ou la vente du Invesco Markets plc Irish UCITS ETF ou à la détermination ou au calcul de l'équation par laquelle l'ETF Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS est converti en trésorerie. Morningstar n'a aucune obligation ou responsabilité en lien avec l'administration, la commercialisation ou la promotion de l'ETF Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS.
Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.
Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.
Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.
The risk / reward profile classifies the fund by an indicator representing the levels from the lowest (1) to the highest (7). For more information see the KIID.