Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF
Descrizione del prodotto
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF mira a replicare la performance del Elwood Blockchain Global Equity Index, tenendo conto dell'impatto delle commissioni.
L'indice offre esposizione a società globali nei mercati sviluppati ed emergenti che fanno parte o hanno il potenziale per partecipare all'ecosistema blockchain. È pensato per evolversi con la crescita potenziale della tecnologia blockchain. Le ponderazioni costituenti sono soggette a vincoli di liquidità e OICVM. L'indice è calcolato e distribuito da Solactive AG per Elwood Asset Management, una società di investimento specializzata in risorse digitali. L'indice è rivisto e ribilanciato trimestralmente.
Negoziazione
London Stock Exchange | |
---|---|
Valuta di negoziazione | USD |
Periodo di liquidazione | T+2 |
Ticker borsa | BCHN |
Bloomberg | BCHN LN |
Bloomberg iNAV | BCHNIN |
Reuters | INBCHN.L |
Reuters iNAV | 0XUXINAV.DE |
Valor | 45440830 |
Sedol | BFYX6J0 |
Oggi (13/dic/2019) | |
---|---|
Prezzo denaro | Loading... |
Prezzo lettera | Loading... |
iNAV | Loading... |
Ultimo update | Loading... |
London Stock Exchange | |
---|---|
Valuta di negoziazione | GBP |
Periodo di liquidazione | T+2 |
Ticker borsa | BCHS |
Bloomberg | BCHS LN |
Bloomberg iNAV | BCHNINS |
Reuters | BCHS.L |
Reuters iNAV | 0XUYINAV.DE |
Valor | 45440830 |
Sedol | BJMD708 |
Oggi (13/dic/2019) | |
---|---|
Prezzo denaro | Loading... |
Prezzo lettera | Loading... |
iNAV | Loading... |
Ultimo update | Loading... |
Deutsche Börse (Xetra) | |
---|---|
Valuta di negoziazione | EUR |
Periodo di liquidazione | T+2 |
Ticker borsa | BNXG |
Bloomberg | BNXG GY |
Bloomberg iNAV | BCHNINE |
Reuters | BNXG.DE |
Reuters iNAV | 0XUWINAV.DE |
WKN | A2PA3S |
Valor | 45440830 |
Oggi (13/dic/2019) | |
---|---|
Prezzo denaro | Loading... |
Prezzo lettera | Loading... |
iNAV | Loading... |
Ultimo update | Loading... |
Borsa Italiana | |
---|---|
Valuta di negoziazione | EUR |
Periodo di liquidazione | T+2 |
Ticker borsa | BCHN |
Bloomberg | BCHN IM |
Bloomberg iNAV | BCHNINE |
Reuters | INBCHN.MI |
Reuters iNAV | 0XUWINAV.DE |
Valor | 45440830 |
Oggi (13/dic/2019) | |
---|---|
Prezzo denaro | Loading... |
Prezzo lettera | Loading... |
iNAV | Loading... |
Ultimo update | Loading... |
SIX Swiss Exchange | |
---|---|
Valuta di negoziazione | USD |
Periodo di liquidazione | T+2 |
Ticker borsa | BCHE |
Bloomberg | BCHE SW |
Bloomberg iNAV | BCHNIN |
Reuters | BCHE.S |
Reuters iNAV | 0XUXINAV.DE |
Valor | 45440830 |
Oggi (13/dic/2019) | |
---|---|
Prezzo denaro | Loading... |
Prezzo lettera | Loading... |
iNAV | Loading... |
Ultimo update | Loading... |
Informazioni principali
Bloomberg | BCHN LN |
ISIN | IE00BGBN6P67 |
Ticker Bloomberg dell'indice | BLOCK |
Commissione di gestione | 0,65% |
NAV (12/dic/2019) | $45.73 |
Patrimonio gestito | $32,010,653 |
Valuta di base | USD |
Documenti principali
Principali rischi del Fondo
Rischio generale degli investimenti: Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono aumentare oppure diminuire ed è possibile che Lei non riesca a recuperare l'intera somma investita.
Rischio di concentrazione: il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato.
Copertura valutaria: la copertura valutaria tra la valuta base del Fondo e la valuta della classe di azioni potrebbe non eliminare completamente il rischio di cambio tra queste due valute e potrebbe incidere negativamente sulla performance della classe di azioni.