Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Index components
Top 3 des expositions au 27 nov. 2020 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
AMERICAN TOWER REIT | US03027X1000 | 13,54 % |
PROLOGIS REIT | US74340W1036 | 9,69 % |
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD | US22822V1017 | 9,15 % |
Fund components
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
ARES MANAGEMENT CORP - A | US03990B1017 | 3,67 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 3,13 % |
DISH NETWORK CORP-A | US25470M1099 | 3,06 % |
UNITED RENTALS INC | US9113631090 | 2,71 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 2,44 % |
ABBVIE INC | US00287Y1091 | 2,38 % |
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | US50540R4092 | 2,01 % |
SKYWORKS SOLUTIONS INC | US83088M1027 | 2,00 % |
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A | US25470F1049 | 1,93 % |
BLUE BIRD CORP | US0953061068 | 1,87 % |
RED ROCK RESORTS INC-CLASS A | US75700L1089 | 1,85 % |
SULZER AG-REG | CH0038388911 | 1,83 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,81 % |
MINERVA NEUROSCIENCES INC | US6033801068 | 1,81 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,79 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,79 % |
COLOPLAST-B | DK0060448595 | 1,77 % |
TALOS ENERGY INC | US87484T1088 | 1,75 % |
DELIVERY HERO AG | DE000A2E4K43 | 1,75 % |
FACEBOOK INC-CLASS A | US30303M1027 | 1,75 % |
BEST BUY CO INC | US0865161014 | 1,73 % |
SFS GROUP AG | CH0239229302 | 1,70 % |
SUMMIT MATERIALS INC -CL A | US86614U1007 | 1,60 % |
OC OERLIKON CORP AG-REG | CH0000816824 | 1,54 % |
SUNRUN INC | US86771W1053 | 1,52 % |
LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 1,51 % |
TEJON RANCH CO | US8790801091 | 1,50 % |
HUB GROUP INC-CL A | US4433201062 | 1,48 % |
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP | US81619Q1058 | 1,46 % |
MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 1,43 % |
BALOISE HOLDING AG - REG | CH0012410517 | 1,43 % |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 1,34 % |
IDERA PHARMACEUTICALS INC | US45168K4058 | 1,25 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 1,25 % |
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN | DE0005659700 | 1,12 % |
BROOKDALE SENIOR LIVING INC | US1124631045 | 1,06 % |
AUTOZONE INC | US0533321024 | 1,06 % |
SPAREBANK 1 SR BANK ASA | NO0010631567 | 0,990 % |
BANCORP INC/THE | US05969A1051 | 0,940 % |
ALSO HOLDING AG-REG | CH0024590272 | 0,930 % |
DEUTSCHE POST AG-REG | DE0005552004 | 0,880 % |
CALAMP CORP | US1281261099 | 0,870 % |
BAIDU INC - SPON ADR | US0567521085 | 0,860 % |
MELEXIS NV | BE0165385973 | 0,860 % |
HEARTLAND EXPRESS INC | US4223471040 | 0,810 % |
INTERROLL HOLDING AG-REG | CH0006372897 | 0,690 % |
US SILICA HOLDINGS INC | US90346E1038 | 0,690 % |
EMCOR GROUP INC | US29084Q1004 | 0,670 % |
IRADIMED CORP | US46266A1097 | 0,660 % |
DINEEQUITY INC | US2544231069 | 0,630 % |
ACLARIS THERAPEUTICS INC | US00461U1051 | 0,630 % |
BROOKLINE BANCORP INC | US11373M1071 | 0,620 % |
TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,620 % |
BORREGAARD ASA | NO0010657505 | 0,610 % |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH0010754924 | 0,610 % |
BPOST SA | BE0974268972 | 0,590 % |
GURIT HOLDING AG-BR | CH0008012236 | 0,590 % |
STABILUS SA | LU1066226637 | 0,590 % |
APOLLO MEDICAL HOLDINGS INC | US03763A2078 | 0,580 % |
BACHEM HOLDING AG-REG B | CH0012530207 | 0,540 % |
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO | US30057T1051 | 0,530 % |
RECTICEL | BE0003656676 | 0,500 % |
VOLVO AB-A SHS | SE0000115420 | 0,440 % |
WACKER NEUSON SE | DE000WACK012 | 0,430 % |
VALORA HOLDING AG-REG | CH0002088976 | 0,420 % |
CONCERT PHARMACEUTICALS INC | US2060221056 | 0,420 % |
WILH. WILHELMSEN ASA | NO0010571680 | 0,420 % |
SANTANDER CONSUMER USA HOLDI | US80283M1018 | 0,420 % |
JOST WERKE AG | DE000JST4000 | 0,410 % |
BILIA AB-A SHS | SE0009921588 | 0,410 % |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,400 % |
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG | CH0110240600 | 0,400 % |
ARCADIS NV | NL0006237562 | 0,400 % |
MEDICOVER AB | SE0009778848 | 0,400 % |
SWATCH GROUP AG/THE-REG | CH0012255144 | 0,400 % |
SPAR NORD BANK A/S | DK0060036564 | 0,400 % |
ALTRI SGPS SA | PTALT0AE0002 | 0,400 % |
KLOECKNER & CO SE | DE000KC01000 | 0,400 % |
INWIDO AB | SE0006220018 | 0,400 % |
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | CH0016440353 | 0,390 % |
SONAE | PTSON0AM0001 | 0,390 % |
PER AARSLEFF A/S-CL B | DK0060700516 | 0,390 % |
FORBO HOLDING AG-REG | CH0003541510 | 0,380 % |
LEOVEGAS AB | SE0008091904 | 0,380 % |
ASCOM HOLDING AG-REG | CH0011339204 | 0,380 % |
G5 ENTERTAINMENT AB | SE0001824004 | 0,380 % |
CORE-MARK HOLDING CO INC | US2186811046 | 0,370 % |
MERCER INTERNATIONAL INC | US5880561015 | 0,360 % |
NVR INC | US62944T1051 | 0,360 % |
KELLY SERVICES INC -A | US4881522084 | 0,360 % |
BRIDGEWATER BANCSHARES INC | US1086211034 | 0,360 % |
APTINYX INC | US03836N1037 | 0,330 % |
EXTERRAN CORP | US30227H1068 | 0,320 % |
AMBAC FINANCIAL GROUP INC | US0231398845 | 0,310 % |
NATIONAL GRID PLC-SP ADR | US6362744095 | 0,300 % |
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A | US72651A2078 | 0,250 % |
BIO-RAD LABORATORIES-A | US0905722072 | 0,250 % |
LIBERTY TRIPADVISOR HDG-A | US5314651028 | 0,240 % |
TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,210 % |
RESOLUTE FOREST PRODUCTS | US76117W1099 | 0,200 % |
AES CORP | US00130H1059 | 0,180 % |
BALCHEM CORP | US0576652004 | 0,140 % |
BERKSHIRE HILLS BANCORP INC | US0846801076 | 0,130 % |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | US6092071058 | 0,120 % |
MERCURY SYSTEMS INC | US5893781089 | 0,110 % |
FIVE9 INC | US3383071012 | 0,110 % |
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR | US44842L1035 | 0,0800 % |
LEE ENTERPRISES | US5237681094 | 0,0700 % |
CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 0,0700 % |
CACI INTERNATIONAL INC -CL A | US1271903049 | 0,0700 % |
CONSOL ENERGY INC | US20854L1089 | 0,0400 % |
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | IL0011334468 | 0,0400 % |
PQ GROUP HOLDINGS INC | US73943T1034 | 0,0300 % |
COOPER-STANDARD HOLDING | US21676P1030 | 0,0300 % |
KOPPERS HOLDINGS INC | US50060P1066 | 0,0300 % |
CTS CORP | US1265011056 | 0,0300 % |
DXP ENTERPRISES INC | US2333774071 | 0,0300 % |
ALPHA METALLURGICAL RESOURCES INC | US0207641061 | 0,0300 % |
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR | US3444191064 | 0,0200 % |
ZOVIO INC | US98979V1026 | 0,0200 % |
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC | US89421B1098 | 0,0200 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,0100 % |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,0100 % |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,0100 % |
GROUPON INC | US3994732069 | 0,0100 % |
LAM RESEARCH CORP | US5128071082 | 0,00 % |
BERRY GLOBAL GROUP INC | US08579W1036 | 0,00 % |
PULTEGROUP INC | US7458671010 | 0,00 % |
STONERIDGE INC | US86183P1021 | 0,00 % |
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR | US55608B1052 | 0,00 % |
KIRBY CORP | US4972661064 | 0,00 % |
ENTEGRIS INC | US29362U1043 | 0,00 % |
WORKIVA INC | US98139A1051 | 0,00 % |
ARROW ELECTRONICS INC | US0427351004 | 0,00 % |
COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,00 % |
EXTREME NETWORKS INC | US30226D1063 | 0,00 % |
MIDDLEBY CORP | US5962781010 | 0,00 % |
NEW RELIC INC | US64829B1008 | 0,00 % |
HUBSPOT INC | US4435731009 | 0,00 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,00 % |
FIRST HORIZON NATIONAL CORP | US3205171057 | 0,00 % |
FORMFACTOR INC | US3463751087 | 0,00 % |
PERFICIENT INC | US71375U1016 | 0,00 % |
GENTEX CORP | US3719011096 | 0,00 % |
AECOM | US00766T1007 | 0,00 % |
IQVIA HOLDINGS INC | US46266C1053 | 0,00 % |
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | US6098391054 | 0,00 % |
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | US43300A2033 | 0,00 % |
ALCOA CORP | US0138721065 | 0,00 % |
NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,00 % |
DOMINO'S PIZZA INC | US25754A2015 | 0,00 % |
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | US0259321042 | 0,00 % |
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU | US10948W1036 | 0,00 % |
GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 0,00 % |
PBF ENERGY INC-CLASS A | US69318G1067 | 0,00 % |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,00 % |
LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 0,00 % |
CROCS INC | US2270461096 | 0,00 % |
L BRANDS INC | US5017971046 | 0,00 % |
KULICKE SOFFA INDUSTRIES | US5012421013 | 0,00 % |
NEOPHOTONICS CORP | US64051T1007 | 0,00 % |
TAPESTRY INC | US8760301072 | 0,00 % |
CARVANA CO | US1468691027 | 0,00 % |
FIDELITY NATIONAL INFO SERV | US31620M1062 | 0,00 % |
MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,00 % |
HOSTESS BRANDS INC | US44109J1060 | 0,00 % |
OKTA INC | US6792951054 | 0,00 % |
REPUBLIC SERVICES INC | US7607591002 | 0,00 % |
WALMART INC | US9311421039 | 0,00 % |
TRANSUNION | US89400J1079 | 0,00 % |
INSULET CORP | US45784P1012 | 0,00 % |
NEWS CORP - CLASS A | US65249B1098 | 0,00 % |
HOME DEPOT INC | US4370761029 | 0,00 % |
GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 0,00 % |
PRETIUM RESOURCES INC | CA74139C1023 | 0,00 % |
SHAKE SHACK INC - CLASS A | US8190471016 | 0,00 % |
TFS FINANCIAL CORP | US87240R1077 | 0,00 % |
DTE ENERGY COMPANY | US2333311072 | 0,00 % |
ROSS STORES INC | US7782961038 | 0,00 % |
QUANTA SERVICES INC | US74762E1029 | 0,00 % |
CENTENE CORP | US15135B1017 | 0,00 % |
DIGITAL TURBINE INC | US25400W1027 | 0,00 % |
MGM RESORTS INTERNATIONAL | US5529531015 | 0,00 % |
AVNET INC | US0538071038 | 0,00 % |
ALLISON TRANSMISSION HOLDING | US01973R1014 | 0,00 % |
AMERICAN EQUITY INVT LIFE HL | US0256762065 | 0,00 % |
CALLAWAY GOLF COMPANY | US1311931042 | 0,00 % |
TIVITY HEALTH INC | US88870R1023 | 0,00 % |
COPART INC | US2172041061 | 0,00 % |
NCR CORPORATION | US62886E1082 | 0,00 % |
COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 0,00 % |
BIODELIVERY SCIENCES INTL | US09060J1060 | 0,00 % |
CHEGG INC | US1630921096 | 0,00 % |
MICHAELS COS INC/THE | US59408Q1067 | 0,00 % |
BGC PARTNERS INC-CL A | US05541T1016 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 24 févr. 2021 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Goldman Sachs | 54.23% |
Morgan Stanley | 45.77% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | XRES LN |
ISIN | IE00BYM8JD58 |
Code Bloomberg Benchmark | SPSUREN |
Frais de gestion | 0,14 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (25 févr. 2021) | $19.89 |
AUM | $32,633,859 |
Devise | USD |
Umbrella AUM (24 févr. 2021) | $25,795,525,663 |
Profil ESG
(Index 25 févr. 2021)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.03 |
Carbon Intensity | 145.24 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documents clés
Key risks
Counterparty risk: Other financial institutions provide services such as safekeeping of assets or as a counterparty to financial contracts such as derivatives. The Fund is exposed to the risk of bankruptcy, or any other type of default of the counterparty related to any trading transaction entered into by the Fund.
Risk of using derivatives: in order to reach its investment objective, the Fund enters into swap agreements which provide the performance of the Reference Index, and may imply a range of risks which could lead to an adjustment or even the early termination of the swap agreement.
Liquidity on secondary market risk: Lower liquidity means there are insufficient buyers or sellers to allow the Fund to sell or buy investments readily. On-exchange liquidity may be limited due to Reference Index suspension, a decision by one of the relevant stock exchanges, or a breach by the market maker of respective stock exchange requirements and guidelines.
The performance information on this web page refers to past performance. Past performance is not a reliable indicator of future returns.
The data shown on this page is not real-time, i.e. it may be delayed due to mandatory requirements of the data provider. As a consequence, the price of the product linked to a specific underlying you are quoted by your broker or intermediary may substantially differ from the price of the product that you would expect on the basis of the data displayed on this site. Invesco accepts no responsibility for loss, however caused, resulting from errors in this data.
ETF performance is in the fund’s base currency, includes dividends, reinvested. ETF performance is Net Asset Value after management fees and other ETF costs but does not consider any commissions or custody fees payable when buying, holding or selling the ETF. The ETF does not charge entry or exit fees. Data: Invesco.