Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist
Index components
Top 10 Exposures as of 23 Oct 2020 (%)
Name | ISIN | Weight |
---|---|---|
APPLE ORD | US0378331005 | 6.43% |
MICROSOFT ORD | US5949181045 | 5.69% |
AMAZON COM ORD | US0231351067 | 4.75% |
FACEBOOK CL A ORD | US30303M1027 | 2.38% |
ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 1.71% |
ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 1.68% |
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD | US0846707026 | 1.47% |
JOHNSON & JOHNSON ORD | US4781601046 | 1.33% |
PROCTER & GAMBLE ORD | US7427181091 | 1.23% |
NVIDIA ORD | US67066G1040 | 1.17% |
Fund components
View Basket Constituents
Name | ISIN | Weight |
---|---|---|
APPLE INC | US0378331005 | 6.88% |
FACEBOOK INC-CLASS A | US30303M1027 | 6.33% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 6.31% |
AMERICAN WATER WORKS CO INC | US0304201033 | 3.04% |
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | US7181721090 | 2.99% |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 2.97% |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 2.28% |
CIGNA CORP | US1255231003 | 1.97% |
EXELON CORP | US30161N1019 | 1.95% |
CATALENT INC | US1488061029 | 1.95% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1.87% |
ROCKWELL AUTOMATION INC | US7739031091 | 1.78% |
FEDEX CORP | US31428X1063 | 1.76% |
DR HORTON INC | US23331A1097 | 1.73% |
GAP INC/THE | US3647601083 | 1.65% |
SOUTHWEST AIRLINES CO | US8447411088 | 1.62% |
T-MOBILE US INC | US8725901040 | 1.60% |
FORTINET INC | US34959E1091 | 1.60% |
IQVIA HOLDINGS INC | US46266C1053 | 1.57% |
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | US5926881054 | 1.47% |
COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 1.39% |
MCDONALD'S CORP | US5801351017 | 1.34% |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 1.24% |
MEDTRONIC PLC | IE00BTN1Y115 | 1.16% |
HALLIBURTON CO | US4062161017 | 1.12% |
VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0010268606 | 1.06% |
MGM RESORTS INTERNATIONAL | US5529531015 | 1.05% |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 1.05% |
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | DE0007100000 | 0.990% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0.960% |
DEUTSCHE POST AG-REG | DE0005552004 | 0.940% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0.930% |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0.930% |
ERICSSON LM-B SHS | SE0000108656 | 0.930% |
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | US01609W1027 | 0.910% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0.910% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0.900% |
ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0.880% |
NATERA INC | US6323071042 | 0.860% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0.830% |
AGCO CORP | US0010841023 | 0.830% |
TAPESTRY INC | US8760301072 | 0.800% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0.800% |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 0.770% |
INGREDION INC | US4571871023 | 0.720% |
L BRANDS INC | US5017971046 | 0.700% |
HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0.700% |
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | US57772K1016 | 0.670% |
EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 0.660% |
DECKERS OUTDOOR CORP | US2435371073 | 0.620% |
LAS VEGAS SANDS CORP | US5178341070 | 0.580% |
EQUIFAX INC | US2944291051 | 0.580% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0.580% |
CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 0.570% |
AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 0.570% |
COPART INC | US2172041061 | 0.570% |
MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0.560% |
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | US0185811082 | 0.500% |
KULICKE SOFFA INDUSTRIES | US5012421013 | 0.500% |
DOLBY LABORATORIES INC-CL A | US25659T1079 | 0.430% |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0.430% |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 0.430% |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0.420% |
CALIX INC | US13100M5094 | 0.420% |
HANNOVER RUECK SE | DE0008402215 | 0.410% |
SWATCH GROUP AG/THE-BR | CH0012255151 | 0.390% |
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | SE0007100599 | 0.360% |
SAMPO OYJ-A SHS | FI0009003305 | 0.340% |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0.340% |
MURPHY USA INC | US6267551025 | 0.320% |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0.300% |
BALCHEM CORP | US0576652004 | 0.290% |
KURA ONCOLOGY INC | US50127T1097 | 0.290% |
ACTIVISION BLIZZARD INC | US00507V1098 | 0.250% |
SVMK INC | US78489X1037 | 0.250% |
AP MOELLER-MAERSK A/S-A | DK0010244425 | 0.240% |
AP MOLLER-MAERSK A/S-B | DK0010244508 | 0.220% |
METSO OUTOTEC OYJ | FI0009014575 | 0.220% |
EPIROC AB-B | SE0011166941 | 0.220% |
DELIVERY HERO AG | DE000A2E4K43 | 0.220% |
BLUCORA INC | US0952291005 | 0.210% |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0.210% |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0.210% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0.210% |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0.210% |
SGS SA-REG | CH0002497458 | 0.210% |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 0.210% |
ASSA ABLOY AB-B | SE0007100581 | 0.210% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0.210% |
ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 0.210% |
ELISA OYJ | FI0009007884 | 0.210% |
AEGON NV | NL0000303709 | 0.210% |
MTU AERO ENGINES AG | DE000A0D9PT0 | 0.200% |
CACI INTERNATIONAL INC -CL A | US1271903049 | 0.200% |
A10 NETWORKS INC | US0021211018 | 0.190% |
MODEL N INC | US6075251024 | 0.160% |
ODONATE THERAPEUTICS INC | US6760791060 | 0.160% |
DINEEQUITY INC | US2544231069 | 0.160% |
FORTERRA INC | US34960W1062 | 0.160% |
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | US1252691001 | 0.150% |
PACIRA PHARMACEUTICALS INC | US6951271005 | 0.150% |
MICHAELS COS INC/THE | US59408Q1067 | 0.150% |
RADNET INC | US7504911022 | 0.140% |
HOMESTREET INC | US43785V1026 | 0.120% |
PARKER HANNIFIN CORP | US7010941042 | 0.110% |
ANIKA THERAPEUTICS INC | US0352551081 | 0.110% |
WR BERKLEY CORP | US0844231029 | 0.100% |
EPLUS INC | US2942681071 | 0.0900% |
BOYD GAMING CORP | US1033041013 | 0.0900% |
KIMBALL ELECTRONICS INC | US49428J1097 | 0.0900% |
US FOODS HOLDING CORP | US9120081099 | 0.0800% |
ENOVA INTERNATIONAL INC | US29357K1034 | 0.0800% |
VAREX IMAGING CORP | US92214X1063 | 0.0800% |
PHOTRONICS INC | US7194051022 | 0.0800% |
GIBRALTAR INDUSTRIES INC | US3746891072 | 0.0800% |
SAPIENS INTERNATIONAL CORP | KYG7T16G1039 | 0.0800% |
CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 0.0700% |
TITAN MACHINERY INC | US88830R1014 | 0.0700% |
BLACKROCK INC | US09247X1019 | 0.0700% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0.0700% |
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP | US81619Q1058 | 0.0700% |
SALESFORCE.COM INC | US79466L3024 | 0.0700% |
NETFLIX INC | US64110L1061 | 0.0600% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0.0600% |
SCANSOURCE INC | US8060371072 | 0.0600% |
STAAR SURGICAL CO | US8523123052 | 0.0600% |
FIRST DEFIANCE FINL CORP | US74052F1084 | 0.0600% |
SURMODICS INC | US8688731004 | 0.0600% |
VISHAY PRECISION GROUP | US92835K1034 | 0.0500% |
ORTHOFIX MEDICAL INC | US68752M1080 | 0.0500% |
MODINE MANUFACTURING CO | US6078281002 | 0.0500% |
FORD MOTOR CO | US3453708600 | 0.0500% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0.0500% |
ALLISON TRANSMISSION HOLDING | US01973R1014 | 0.0400% |
MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0.0400% |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0.0400% |
AUTOZONE INC | US0533321024 | 0.0400% |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0.0400% |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 0.0400% |
PEPSICO INC | US7134481081 | 0.0400% |
VIAVI SOLUTIONS INC | US9255501051 | 0.0400% |
CHEVRON CORP | US1667641005 | 0.0400% |
AVALARA INC | US05338G1067 | 0.0300% |
VECTRUS INC | US92242T1016 | 0.0300% |
BIOGEN INC | US09062X1037 | 0.0300% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0060534915 | 0.0300% |
PAR PACIFIC HOLDINGS INC | US69888T2078 | 0.0300% |
CABLE ONE INC | US12685J1051 | 0.0200% |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0.0200% |
STONERIDGE INC | US86183P1021 | 0.0200% |
PALO ALTO NETWORKS INC | US6974351057 | 0.0200% |
QUANTERIX CORP | US74766Q1013 | 0.0100% |
PERFICIENT INC | US71375U1016 | 0.0100% |
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | US50540R4092 | 0.0100% |
PLEXUS CORP | US7291321005 | 0.0100% |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 0.0100% |
HCI GROUP INC | US40416E1038 | 0.0100% |
ATLANTIC CAPITAL BANCSHARES | US0482692037 | 0.0100% |
WIDEOPENWEST INC | US96758W1018 | 0.0100% |
CALAMP CORP | US1281261099 | 0.0100% |
BONANZA CREEK ENERGY INC | US0977934001 | 0.0100% |
CBIZ INC | US1248051021 | 0.00% |
COVENANT LOGISTICS GROUP INC | US22284P1057 | 0.00% |
NCR CORPORATION | US62886E1082 | 0.00% |
THERMON GROUP HOLDINGS INC | US88362T1034 | 0.00% |
BEAZER HOMES USA INC | US07556Q8814 | 0.00% |
GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 0.00% |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0.00% |
TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0.00% |
LEAF GROUP LTD | US52177G1022 | 0.00% |
CSX CORP | US1264081035 | 0.00% |
PRETIUM RESOURCES INC | CA74139C1023 | 0.00% |
ATKORE INTERNATIONAL GROUP I | US0476491081 | 0.00% |
MYRIAD GENETICS INC | US62855J1043 | 0.00% |
RESOLUTE FOREST PRODUCTS | US76117W1099 | 0.00% |
POLARIS INDUSTRIES INC | US7310681025 | 0.00% |
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | US50212V1008 | 0.00% |
CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 0.00% |
UNITED THERAPEUTICS CORP | US91307C1027 | 0.00% |
TENABLE HOLDINGS INC | US88025T1025 | 0.00% |
EXTREME NETWORKS INC | US30226D1063 | 0.00% |
GARTNER INC | US3666511072 | 0.00% |
RED ROCK RESORTS INC-CLASS A | US75700L1089 | 0.00% |
LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 0.00% |
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO | US30057T1051 | 0.00% |
CROCS INC | US2270461096 | 0.00% |
SPX CORP | US7846351044 | 0.00% |
AVIS BUDGET GROUP INC | US0537741052 | 0.00% |
CASTLIGHT HEALTH INC-B | US14862Q1004 | 0.00% |
MAXLINEAR INC | US57776J1007 | 0.00% |
CHARLES RIVER LABORATORIES | US1598641074 | 0.00% |
SUMMIT MATERIALS INC -CL A | US86614U1007 | 0.00% |
TRANSUNION | US89400J1079 | 0.00% |
BEACON ROOFING SUPPLY INC | US0736851090 | 0.00% |
BROOKDALE SENIOR LIVING INC | US1124631045 | 0.00% |
CENTENE CORP | US15135B1017 | 0.00% |
ANGI HOMESERVICES INC- A | US00183L1026 | 0.00% |
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A | US70932M1071 | 0.00% |
CAESARS ENTERTAINMENT CORP | US12769G1004 | 0.00% |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 0.00% |
COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN | US19239V3024 | 0.00% |
RADIAN GROUP INC | US7502361014 | 0.00% |
ENANTA PHARMACEUTICALS INC | US29251M1062 | 0.00% |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0.00% |
SQUARE INC - A | US8522341036 | 0.00% |
YUM! BRANDS INC | US9884981013 | 0.00% |
BERRY GLOBAL GROUP INC | US08579W1036 | 0.00% |
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 0.00% |
NEWS CORP - CLASS A | US65249B1098 | 0.00% |
UNION PACIFIC CORP | US9078181081 | 0.00% |
ALCOA CORP | US0138721065 | 0.00% |
VERISIGN INC | US92343E1029 | 0.00% |
WT OFFSHORE INC | US92922P1066 | 0.00% |
BIODELIVERY SCIENCES INTL | US09060J1060 | 0.00% |
AT HOME GROUP INC | US04650Y1001 | 0.00% |
OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | 0.00% |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0.00% |
Swap Counterparty Exposure as of 21 Jan 2021 (%)
Counterparty | Weight |
---|---|
Goldman Sachs | 78.38% |
Morgan Stanley | 20.54% |
Société Générale | 1.08% |
Average SWAP Mark to Market
Key information
Bloomberg ticker | SPXD SW |
ISIN | IE00BYML9W36 |
Benchmark BBG ticker | SPTR500N |
Management fee | 0.05% |
NAV (22 Jan 2021) | $35.78 |
AUM | $10,867,549,266 |
Base currency | USD |
Umbrella AUM (22 Jan 2021) | $24,971,632,345 |
ESG Characteristics
(Index 20 Jan 2021)
ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
Quality Score (0-10) | 5.21 |
Carbon Intensity | 139.8 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Key documents
Key risks
Counterparty risk: Other financial institutions provide services such as safekeeping of assets or as a counterparty to financial contracts such as derivatives. The Fund is exposed to the risk of bankruptcy, or any other type of default of the counterparty related to any trading transaction entered into by the Fund.
Risk of using derivatives: in order to reach its investment objective, the Fund enters into swap agreements which provide the performance of the Reference Index, and may imply a range of risks which could lead to an adjustment or even the early termination of the swap agreement.
Liquidity on secondary market risk: Lower liquidity means there are insufficient buyers or sellers to allow the Fund to sell or buy investments readily. On-exchange liquidity may be limited due to Reference Index suspension, a decision by one of the relevant stock exchanges, or a breach by the market maker of respective stock exchange requirements and guidelines.
The performance information on this web page refers to past performance. Past performance is not a reliable indicator of future returns.
The data shown on this page is not real-time, i.e. it may be delayed due to mandatory requirements of the data provider. As a consequence, the price of the product linked to a specific underlying you are quoted by your broker or intermediary may substantially differ from the price of the product that you would expect on the basis of the data displayed on this site. Invesco accepts no responsibility for loss, however caused, resulting from errors in this data.
ETF performance is in the fund’s base currency, includes dividends, reinvested. ETF performance is Net Asset Value after management fees and other ETF costs but does not consider any commissions or custody fees payable when buying, holding or selling the ETF. The ETF does not charge entry or exit fees. Data: Invesco.
To assist with meeting some of the Fund's costs the Manager has requested a fees contribution of up to 0.045% of the swap notional amount from the swap counterparties active on this fund. Note that this fee contribution has no impact on the net asset value of the fund and is not charged to investors in addition to the management fee and to any swap fee as set out on this fund’s webpage.