Invesco RDX UCITS ETF Dist
Index components
Top 10 des expositions au 7 mars 2022 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
PJSC GAZPROM ADR | US3682872078 | 40,55 % |
ROSNEFT OIL COMPANY GDR | US67812M2070 | 16,89 % |
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD | US55315J1025 | 15,38 % |
PJSC TATNEFT ADR | US8766292051 | 7,91 % |
TCS GROUP HOLDING REG S GDR | US87238U2033 | 5,06 % |
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR | US73181M1172 | 4,22 % |
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD | US69343P1057 | 3,96 % |
SBERBANK OF RUSSIA ADR | US80585Y3080 | 1,62 % |
VK COMPANY REG S GDR | US5603172082 | 1,53 % |
X5 RETAIL GROUP GDR | US98387E2054 | 0,96 % |
Fund components
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
AMBEA AB | SE0009663826 | 4,11 % |
OCI NV | NL0010558797 | 3,96 % |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 3,62 % |
NOKIA OYJ | FI0009000681 | 3,41 % |
NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 2,90 % |
OLYMPIC STEEL INC | US68162K1060 | 2,27 % |
BOBST GROUP AG-REG | CH0012684657 | 2,26 % |
HMS NETWORKS AB | SE0009997018 | 2,25 % |
WACKER NEUSON SE | DE000WACK012 | 2,24 % |
AMERISOURCEBERGEN CORP | US03073E1055 | 2,14 % |
SANDRIDGE ENERGY INC | US80007P8692 | 2,13 % |
FUTUREFUEL CORP | US36116M1062 | 2,12 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 2,10 % |
ACADEMEDIA AB | SE0007897079 | 2,09 % |
IPG PHOTONICS CORP | US44980X1090 | 2,07 % |
CLOETTA AB-B SHS | SE0002626861 | 2,05 % |
NRG ENERGY INC | US6293775085 | 2,02 % |
APPLE INC | US0378331005 | 2,02 % |
ELKEM ASA | NO0010816093 | 2,02 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 1,98 % |
SHORE BANCSHARES INC | US8251071051 | 1,98 % |
HCI GROUP INC | US40416E1038 | 1,97 % |
KNOW IT AB | SE0000421273 | 1,93 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,90 % |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 1,88 % |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 1,86 % |
ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 1,84 % |
KELLY SERVICES INC -A | US4881522084 | 1,81 % |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 1,80 % |
DEUTSCHE POST AG-REG | DE0005552004 | 1,77 % |
DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 1,74 % |
FRANKLIN ELECTRIC CO INC | US3535141028 | 1,73 % |
HBT FINANCIAL INC/DE | US4041111067 | 1,68 % |
ASSOCIATED BANC-CORP | US0454871056 | 1,65 % |
CARROLS RESTAURANT GROUP INC | US14574X1046 | 1,64 % |
CRAWFORD _ COMPANY -CL A | US2246332066 | 1,63 % |
ORAMED PHARMACEUTICALS INC | US68403P2039 | 1,63 % |
HALLMARK FINL SERVICES INC | US40624Q2030 | 1,60 % |
DENNY'S CORP | US24869P1049 | 1,59 % |
MACROGENICS INC | US5560991094 | 1,57 % |
AIRGAIN INC | US00938A1043 | 1,56 % |
CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 1,51 % |
ARLO TECHNOLOGIES INC | US04206A1016 | 1,38 % |
CUSTOMERS BANCORP INC | US23204G1004 | 1,29 % |
CONTROLADORA VUELA CIA-ADR | US21240E1055 | 1,28 % |
BIO-RAD LABORATORIES-A | US0905722072 | 1,13 % |
SEACOR MARINE HOLDINGS INC | US78413P1012 | 1,10 % |
PFSWEB INC | US7170982067 | 1,03 % |
MYRIAD GENETICS INC | US62855J1043 | 0,930 % |
CENTURY CASINOS INC | US1564921005 | 0,720 % |
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA | NO0010073489 | 0,650 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0000412371 | 0,510 % |
BONAVA AB-B SHARES | SE0008091581 | 0,470 % |
COEUR MINING INC | US1921085049 | 0,440 % |
CARPARTS.COM INC | US14427M1071 | 0,360 % |
EXTREME NETWORKS INC | US30226D1063 | 0,0900 % |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0,0800 % |
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H | US55405Y1001 | 0,0600 % |
ELDORADO GOLD CORP | CA2849025093 | 0,0600 % |
FORMFACTOR INC | US3463751087 | 0,0500 % |
STONERIDGE INC | US86183P1021 | 0,0500 % |
F5 INC | US3156161024 | 0,0500 % |
BJ'S RESTAURANTS INC | US09180C1062 | 0,0400 % |
ANSYS INC | US03662Q1058 | 0,0400 % |
SPS COMMERCE INC | US78463M1071 | 0,0300 % |
SAPIENS INTERNATIONAL CORP | KYG7T16G1039 | 0,0200 % |
BIOGEN INC | US09062X1037 | 0,0200 % |
CROCS INC | US2270461096 | 0,0200 % |
TWILIO INC - A | US90138F1021 | 0,0200 % |
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | US43300A2033 | 0,0200 % |
CARVANA CO | US1468691027 | 0,0200 % |
PENN NATIONAL GAMING INC | US7075691094 | 0,0100 % |
ORASURE TECHNOLOGIES INC | US68554V1089 | 0,0100 % |
GMS INC | US36251C1036 | 0,0100 % |
GLOBUS MEDICAL INC - A | US3795772082 | 0,0100 % |
CALIFORNIA WATER SERVICE GRP | US1307881029 | 0,0100 % |
Swap Counterparty Exposure as of 21 mars 2022 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Goldman Sachs | 57.17% |
Morgan Stanley | 42.83% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | RDXS LN |
ISIN | IE00B5NDLN01 |
Code Bloomberg Benchmark | RDXUSD |
Frais de gestion | 0,65 % |
Frais de swap | 0,55 % |
NAV (21 mars 2022) | $0.00 |
AUM | $0 |
Devise | USD |
Umbrella AUM (20 mai 2022) | $33,755,200,157 |
Documents clés
Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.
L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.
L'indice RDX (Russian Depositary) est un indice calculé et publié par Wiener Börse AG ("WBAG"). Russian Depositary Index ® et RDX ® sont des marques déposées de WBAG et ont été utilisées sous licence par Invesco. L'ETF mentionné n'est pas commandité, endossé, vendu ou promu par WBAG ou ses filiales, et WBAG et ses sociétés affiliées ne font aucune déclaration, garantie ou condition concernant l'opportunité d'acheter, de vendre ou de détenir des parts dans cet ETF.
Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.
Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.
Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.