Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist
Index components
Top 10 Exposures as of 4 Dec 2020 (%)
Name | ISIN | Weight |
---|---|---|
APPLE ORD | US0378331005 | 6.41% |
MICROSOFT ORD | US5949181045 | 5.29% |
AMAZON COM ORD | US0231351067 | 4.39% |
FACEBOOK CL A ORD | US30303M1027 | 2.19% |
ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 1.79% |
ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 1.75% |
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD | US0846707026 | 1.49% |
JOHNSON & JOHNSON ORD | US4781601046 | 1.29% |
JPMORGAN CHASE ORD | US46625H1005 | 1.22% |
VISA CL A ORD | US92826C8394 | 1.17% |
Fund components
View Basket Constituents
Name | ISIN | Weight |
---|---|---|
FACEBOOK INC-CLASS A | US30303M1027 | 6.18% |
INTL FLAVORS & FRAGRANCES | US4595061015 | 5.51% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 4.44% |
APPLE INC | US0378331005 | 3.21% |
T-MOBILE US INC | US8725901040 | 3.16% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 3.15% |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 3.15% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 3.12% |
SERVICENOW INC | US81762P1021 | 3.06% |
ABBVIE INC | US00287Y1091 | 2.48% |
BAIDU INC - SPON ADR | US0567521085 | 2.00% |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 1.92% |
GAP INC/THE | US3647601083 | 1.74% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1.71% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1.68% |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 1.57% |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 1.46% |
AP MOLLER-MAERSK A/S-B | DK0010244508 | 1.45% |
IQVIA HOLDINGS INC | US46266C1053 | 1.38% |
HUMANA INC | US4448591028 | 1.32% |
ADOBE INC | US00724F1012 | 1.30% |
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | US7181721090 | 1.21% |
TAPESTRY INC | US8760301072 | 1.02% |
ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 0.990% |
DISCOVERY INC-C | US25470F3029 | 0.980% |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0.940% |
DISH NETWORK CORP-A | US25470M1099 | 0.930% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0.900% |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 0.870% |
INGREDION INC | US4571871023 | 0.870% |
DEUTSCHE POST AG-REG | DE0005552004 | 0.850% |
VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0010268606 | 0.830% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0.820% |
DELIVERY HERO AG | DE000A2E4K43 | 0.810% |
ERICSSON LM-B SHS | SE0000108656 | 0.810% |
NATERA INC | US6323071042 | 0.800% |
ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 0.740% |
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | US45866F1049 | 0.740% |
EDISON INTERNATIONAL | US2810201077 | 0.730% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0.730% |
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | US5719032022 | 0.730% |
SAMPO OYJ-A SHS | FI0009003305 | 0.710% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0.680% |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 0.680% |
ULTA BEAUTY INC | US90384S3031 | 0.670% |
VERISIGN INC | US92343E1029 | 0.660% |
LAS VEGAS SANDS CORP | US5178341070 | 0.660% |
EXPEDIA GROUP INC | US30212P3038 | 0.650% |
KULICKE SOFFA INDUSTRIES | US5012421013 | 0.640% |
CATALENT INC | US1488061029 | 0.640% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0.620% |
EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 0.620% |
LOEWS CORP | US5404241086 | 0.620% |
FIRSTENERGY CORP | US3379321074 | 0.610% |
AFLAC INC | US0010551028 | 0.610% |
VOLVO AB-B SHS | SE0000115446 | 0.600% |
CMS ENERGY CORP | US1258961002 | 0.590% |
UNITED RENTALS INC | US9113631090 | 0.590% |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0.590% |
BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 0.580% |
METSO OUTOTEC OYJ | FI0009014575 | 0.580% |
ASSA ABLOY AB-B | SE0007100581 | 0.570% |
CALIX INC | US13100M5094 | 0.530% |
CATERPILLAR INC | US1491231015 | 0.500% |
SWATCH GROUP AG/THE-BR | CH0012255151 | 0.460% |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 0.430% |
FEDERAL SIGNAL CORP | US3138551086 | 0.390% |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0.370% |
HANNOVER RUECK SE | DE0008402215 | 0.360% |
BGC PARTNERS INC-CL A | US05541T1016 | 0.330% |
CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 0.310% |
LAM RESEARCH CORP | US5128071082 | 0.300% |
MARRIOTT VACATIONS WORLD | US57164Y1073 | 0.290% |
SANTANDER CONSUMER USA HOLDI | US80283M1018 | 0.260% |
ACTIVISION BLIZZARD INC | US00507V1098 | 0.260% |
KURA ONCOLOGY INC | US50127T1097 | 0.260% |
DECKERS OUTDOOR CORP | US2435371073 | 0.250% |
KIMBALL ELECTRONICS INC | US49428J1097 | 0.240% |
BALCHEM CORP | US0576652004 | 0.240% |
BUCHER INDUSTRIES AG-REG | CH0002432174 | 0.240% |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0.240% |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0.230% |
WALMART INC | US9311421039 | 0.230% |
BLUCORA INC | US0952291005 | 0.230% |
MICHAELS COS INC/THE | US59408Q1067 | 0.220% |
TRELLEBORG AB-B SHS | SE0000114837 | 0.220% |
DIGITAL TURBINE INC | US25400W1027 | 0.200% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0.190% |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0.190% |
A10 NETWORKS INC | US0021211018 | 0.190% |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0.190% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0.190% |
SKANSKA AB-B SHS | SE0000113250 | 0.190% |
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO | US30057T1051 | 0.190% |
FIRST HORIZON NATIONAL CORP | US3205171057 | 0.180% |
SVMK INC | US78489X1037 | 0.180% |
MODEL N INC | US6075251024 | 0.180% |
DINEEQUITY INC | US2544231069 | 0.180% |
NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0.170% |
CACI INTERNATIONAL INC -CL A | US1271903049 | 0.170% |
PACIRA PHARMACEUTICALS INC | US6951271005 | 0.150% |
GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0.140% |
RADNET INC | US7504911022 | 0.130% |
SEAWORLD ENTERTAINMENT INC | US81282V1008 | 0.130% |
TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0.120% |
STEVEN MADDEN LTD | US5562691080 | 0.110% |
EURONET WORLDWIDE INC | US2987361092 | 0.110% |
ENOVA INTERNATIONAL INC | US29357K1034 | 0.110% |
ANIKA THERAPEUTICS INC | US0352551081 | 0.110% |
RESOLUTE FOREST PRODUCTS | US76117W1099 | 0.110% |
EPLUS INC | US2942681071 | 0.100% |
HERSHEY CO/THE | US4278661081 | 0.100% |
VAREX IMAGING CORP | US92214X1063 | 0.100% |
PLANTRONICS INC | US7274931085 | 0.100% |
CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 0.0900% |
WIDEOPENWEST INC | US96758W1018 | 0.0900% |
US FOODS HOLDING CORP | US9120081099 | 0.0900% |
VECTRUS INC | US92242T1016 | 0.0900% |
NOV INC | US62955J1034 | 0.0900% |
BLUE BIRD CORP | US0953061068 | 0.0900% |
TITAN MACHINERY INC | US88830R1014 | 0.0800% |
AVID TECHNOLOGY INC | US05367P1003 | 0.0800% |
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP | US81619Q1058 | 0.0800% |
MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0.0800% |
HERITAGE COMMERCE CORP | US4269271098 | 0.0800% |
PHOTRONICS INC | US7194051022 | 0.0800% |
ITT INC | US45073V1089 | 0.0800% |
SAPIENS INTERNATIONAL CORP | KYG7T16G1039 | 0.0800% |
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | US5588681057 | 0.0700% |
SCANSOURCE INC | US8060371072 | 0.0700% |
GIBRALTAR INDUSTRIES INC | US3746891072 | 0.0700% |
SURMODICS INC | US8688731004 | 0.0700% |
LIBERTY LATIN AMERIC-CL A | BMG9001E1021 | 0.0700% |
STAAR SURGICAL CO | US8523123052 | 0.0700% |
CIVISTA BANCSHARES INC | US1788671071 | 0.0600% |
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | US5184151042 | 0.0600% |
BENCHMARK ELECTRONICS INC | US08160H1014 | 0.0600% |
OOMA INC | US6834161019 | 0.0600% |
ORTHOFIX MEDICAL INC | US68752M1080 | 0.0600% |
MODINE MANUFACTURING CO | US6078281002 | 0.0600% |
VISHAY PRECISION GROUP | US92835K1034 | 0.0500% |
AUTOZONE INC | US0533321024 | 0.0500% |
TEJON RANCH CO | US8790801091 | 0.0500% |
MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0.0500% |
NETFLIX INC | US64110L1061 | 0.0500% |
IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC | US46333X1081 | 0.0500% |
VIAVI SOLUTIONS INC | US9255501051 | 0.0400% |
DEXCOM INC | US2521311074 | 0.0400% |
JABIL INC | US4663131039 | 0.0400% |
PAR PACIFIC HOLDINGS INC | US69888T2078 | 0.0400% |
AVALARA INC | US05338G1067 | 0.0300% |
CONSOL ENERGY INC | US20854L1089 | 0.0300% |
ELISA OYJ | FI0009007884 | 0.0300% |
CAMDEN NATIONAL CORP | US1330341082 | 0.0300% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0.0300% |
BIOGEN INC | US09062X1037 | 0.0300% |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 0.0300% |
STONERIDGE INC | US86183P1021 | 0.0300% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0.0300% |
LEAF GROUP LTD | US52177G1022 | 0.0200% |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0.0200% |
QAD INC-A | US74727D3061 | 0.0200% |
APTINYX INC | US03836N1037 | 0.0200% |
PALO ALTO NETWORKS INC | US6974351057 | 0.0200% |
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC | US1416191062 | 0.0100% |
TRANSUNION | US89400J1079 | 0.0100% |
APPLIED GENETIC TECHNOLOGIES | US03820J1007 | 0.0100% |
PERFICIENT INC | US71375U1016 | 0.0100% |
BIO-RAD LABORATORIES-A | US0905722072 | 0.0100% |
PLEXUS CORP | US7291321005 | 0.0100% |
QUANTERIX CORP | US74766Q1013 | 0.0100% |
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | US50540R4092 | 0.0100% |
BONANZA CREEK ENERGY INC | US0977934001 | 0.0100% |
ATLANTIC CAPITAL BANCSHARES | US0482692037 | 0.0100% |
SAP SE | DE0007164600 | 0.0100% |
CALAMP CORP | US1281261099 | 0.0100% |
CBIZ INC | US1248051021 | 0.00% |
TENABLE HOLDINGS INC | US88025T1025 | 0.00% |
COVENANT LOGISTICS GROUP INC | US22284P1057 | 0.00% |
RR DONNELLEY & SONS CO | US2578672006 | 0.00% |
THERMON GROUP HOLDINGS INC | US88362T1034 | 0.00% |
NCR CORPORATION | US62886E1082 | 0.00% |
BEAZER HOMES USA INC | US07556Q8814 | 0.00% |
COPART INC | US2172041061 | 0.00% |
NEWS CORP - CLASS A | US65249B1098 | 0.00% |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0.00% |
KLA CORP | US4824801009 | 0.00% |
PRETIUM RESOURCES INC | CA74139C1023 | 0.00% |
PACCAR INC | US6937181088 | 0.00% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0.00% |
MYRIAD GENETICS INC | US62855J1043 | 0.00% |
AVIS BUDGET GROUP INC | US0537741052 | 0.00% |
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | US50212V1008 | 0.00% |
RED ROCK RESORTS INC-CLASS A | US75700L1089 | 0.00% |
CASTLIGHT HEALTH INC-B | US14862Q1004 | 0.00% |
CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 0.00% |
EXTREME NETWORKS INC | US30226D1063 | 0.00% |
GARTNER INC | US3666511072 | 0.00% |
SUMMIT MATERIALS INC -CL A | US86614U1007 | 0.00% |
UNITED THERAPEUTICS CORP | US91307C1027 | 0.00% |
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 0.00% |
CROCS INC | US2270461096 | 0.00% |
ALCOA CORP | US0138721065 | 0.00% |
PBF ENERGY INC-CLASS A | US69318G1067 | 0.00% |
LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 0.00% |
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | IL0011334468 | 0.00% |
BEACON ROOFING SUPPLY INC | US0736851090 | 0.00% |
ANGI HOMESERVICES INC- A | US00183L1026 | 0.00% |
WT OFFSHORE INC | US92922P1066 | 0.00% |
MAXLINEAR INC | US57776J1007 | 0.00% |
CARVANA CO | US1468691027 | 0.00% |
CAESARS ENTERTAINMENT CORP | US12769G1004 | 0.00% |
CHARLES RIVER LABORATORIES | US1598641074 | 0.00% |
FIDELITY NATIONAL INFO SERV | US31620M1062 | 0.00% |
SPX CORP | US7846351044 | 0.00% |
EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 0.00% |
SABRE CORP | US78573M1045 | 0.00% |
ENANTA PHARMACEUTICALS INC | US29251M1062 | 0.00% |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0.00% |
CENTENE CORP | US15135B1017 | 0.00% |
SQUARE INC - A | US8522341036 | 0.00% |
BERRY GLOBAL GROUP INC | US08579W1036 | 0.00% |
GENTEX CORP | US3719011096 | 0.00% |
HILL-ROM HOLDINGS INC | US4314751029 | 0.00% |
AT HOME GROUP INC | US04650Y1001 | 0.00% |
BIODELIVERY SCIENCES INTL | US09060J1060 | 0.00% |
OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | 0.00% |
OSHKOSH CORP | US6882392011 | 0.00% |
ENTEGRIS INC | US29362U1043 | 0.00% |
Swap Counterparty Exposure as of 3 Mar 2021 (%)
Counterparty | Weight |
---|---|
Goldman Sachs | 78.23% |
Morgan Stanley | 21.07% |
Société Générale | 0.7% |
Average SWAP Mark to Market
Key information
Bloomberg ticker | SPXD SW |
ISIN | IE00BYML9W36 |
Benchmark BBG ticker | SPTR500N |
Management fee | 0.05% |
Swap fee | 0.00% |
NAV (4 Mar 2021) | $35.16 |
AUM | $10,394,607,352 |
Base currency | USD |
Umbrella AUM (4 Mar 2021) | $24,974,112,685 |
ESG Profile
(Index 4 Mar 2021)
ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
Quality Score (0-10) | 5.41 |
Carbon Intensity | 138.46 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Key documents
Key risks
Counterparty risk: Other financial institutions provide services such as safekeeping of assets or as a counterparty to financial contracts such as derivatives. The Fund is exposed to the risk of bankruptcy, or any other type of default of the counterparty related to any trading transaction entered into by the Fund.
Risk of using derivatives: in order to reach its investment objective, the Fund enters into swap agreements which provide the performance of the Reference Index, and may imply a range of risks which could lead to an adjustment or even the early termination of the swap agreement.
Liquidity on secondary market risk: Lower liquidity means there are insufficient buyers or sellers to allow the Fund to sell or buy investments readily. On-exchange liquidity may be limited due to Reference Index suspension, a decision by one of the relevant stock exchanges, or a breach by the market maker of respective stock exchange requirements and guidelines.
The performance information on this web page refers to past performance. Past performance is not a reliable indicator of future returns.
The data shown on this page is not real-time, i.e. it may be delayed due to mandatory requirements of the data provider. As a consequence, the price of the product linked to a specific underlying you are quoted by your broker or intermediary may substantially differ from the price of the product that you would expect on the basis of the data displayed on this site. Invesco accepts no responsibility for loss, however caused, resulting from errors in this data.
ETF performance is in the fund’s base currency, includes dividends, reinvested. ETF performance is Net Asset Value after management fees and other ETF costs but does not consider any commissions or custody fees payable when buying, holding or selling the ETF. The ETF does not charge entry or exit fees. Data: Invesco.
To assist with meeting some of the Fund's costs the Manager has requested a fees contribution of up to 0.045% of the swap notional amount from the swap counterparties active on this fund. Note that this fee contribution has no impact on the net asset value of the fund and is not charged to investors in addition to the management fee and to any swap fee as set out on this fund’s webpage.