Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF Acc
Index components
Principales 10 posiciones a 26/5/2022 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
BLACK KNIGHT ORD | US09215C1053 | 2,70% |
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD | US31620M1062 | 2,58% |
WISDOMTREE INVESTMENTS ORD | US97717P1049 | 2,54% |
GREEN DOT CL A ORD | US39304D1028 | 2,43% |
JACK HENRY AND ASSOCIATES ORD | US4262811015 | 2,39% |
FLEETCOR TECHNOLOGIES ORD | US3390411052 | 2,38% |
MASTERCARD CL A ORD | US57636Q1040 | 2,37% |
FISERV ORD | US3377381088 | 2,34% |
WESTERN UNION ORD | US9598021098 | 2,32% |
SEI INVESTMENTS ORD | US7841171033 | 2,26% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | US09058V1035 | 8,14% |
META FINANCIAL GROUP INC | US59100U1088 | 7,29% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 6,97% |
CHEMOCENTRYX INC | US16383L1061 | 5,72% |
CORVEL CORP | US2210061097 | 4,68% |
CONSOL ENERGY INC | US20854L1089 | 4,61% |
UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 4,39% |
BALCHEM CORP | US0576652004 | 4,35% |
HUB GROUP INC-CL A | US4433201062 | 4,13% |
MIDLAND STATES BANCORP INC | US5977421057 | 4,11% |
HOPE BANCORP INC | US43940T1097 | 3,89% |
GLAUKOS CORP | US3773221029 | 3,78% |
CAL-MAINE FOODS INC | US1280302027 | 3,66% |
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | US4108671052 | 3,29% |
ANIKA THERAPEUTICS INC | US0352551081 | 2,79% |
ZSCALER INC | US98980G1022 | 2,22% |
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | US6098391054 | 2,16% |
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDIN | US18453H1068 | 1,89% |
TWILIO INC - A | US90138F1021 | 1,84% |
SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 1,81% |
SYNOPSYS INC | US8716071076 | 1,63% |
STAAR SURGICAL CO | US8523123052 | 1,58% |
ORGANOGENESIS HOLDINGS INC | US68621F1021 | 1,24% |
ARCHROCK INC | US03957W1062 | 1,22% |
COOPER-STANDARD HOLDING | US21676P1030 | 1,16% |
HARMONIC INC | US4131601027 | 1,15% |
BIOGEN INC | US09062X1037 | 1,12% |
TYLER TECHNOLOGIES INC | US9022521051 | 0,990% |
MYRIAD GENETICS INC | US62855J1043 | 0,980% |
GIBRALTAR INDUSTRIES INC | US3746891072 | 0,790% |
SMARTSHEET INC-CLASS A | US83200N1037 | 0,700% |
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP | US42330P1075 | 0,680% |
PFSWEB INC | US7170982067 | 0,670% |
PURE STORAGE INC - CLASS A | US74624M1027 | 0,670% |
NATIONAL INSTRUMENTS CORP | US6365181022 | 0,520% |
NEXTIER OILFIELD SOLUTIONS I | US65290C1053 | 0,500% |
CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 0,360% |
OOMA INC | US6834161019 | 0,310% |
ALTA EQUIPMENT GROUP INC | US02128L1061 | 0,310% |
BANDWIDTH INC-CLASS A | US05988J1034 | 0,290% |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,250% |
DISTRIBUTION SOLUTIONS GROUP INC | US5207761058 | 0,240% |
ARLO TECHNOLOGIES INC | US04206A1016 | 0,200% |
ALTERYX INC - CLASS A | US02156B1035 | 0,160% |
ORTHOFIX MEDICAL INC | US68752M1080 | 0,120% |
PDF SOLUTIONS INC | US6932821050 | 0,100% |
CLEAN HARBORS INC | US1844961078 | 0,100% |
CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,100% |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,0600% |
ELF BEAUTY INC | US26856L1035 | 0,0200% |
LANDEC CORP | US5147661046 | 0,0100% |
BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 0,0100% |
HALLMARK FINL SERVICES INC | US40624Q2030 | 0,00% |
AUTOZONE INC | US0533321024 | 0,00% |
NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,00% |
KIRBY CORP | US4972661064 | 0,00% |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,00% |
PBF ENERGY INC-CLASS A | US69318G1067 | 0,00% |
TENABLE HOLDINGS INC | US88025T1025 | 0,00% |
REPLIGEN CORP | US7599161095 | 0,00% |
IQVIA HOLDINGS INC | US46266C1053 | 0,00% |
FORMFACTOR INC | US3463751087 | 0,00% |
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | US8793601050 | 0,00% |
TRIUMPH BANCORP INC | US89679E3009 | 0,00% |
SEAGEN INC | US81181C1045 | 0,00% |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 0,00% |
DASEKE INC | US23753F1075 | 0,00% |
DOCUSIGN INC | US2561631068 | 0,00% |
STONERIDGE INC | US86183P1021 | 0,00% |
MIRATI THERAPEUTICS INC | US60468T1051 | 0,00% |
UNITED THERAPEUTICS CORP | US91307C1027 | 0,00% |
BERRY GLOBAL GROUP INC | US08579W1036 | 0,00% |
Onto Innovation Inc | US6833441057 | 0,00% |
COPART INC | US2172041061 | 0,00% |
PTC INC | US69370C1009 | 0,00% |
CAVCO INDUSTRIES INC | US1495681074 | 0,00% |
BLACK KNIGHT INC | US09215C1053 | 0,00% |
NETFLIX INC | US64110L1061 | 0,00% |
STARTEK INC | US85569C1071 | 0,00% |
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDI | US6811161099 | 0,00% |
MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,00% |
FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 0,00% |
GOPRO INC-CLASS A | US38268T1034 | 0,00% |
RINGCENTRAL INC-CLASS A | US76680R2067 | 0,00% |
XP INC - CLASS A | KYG982391099 | 0,00% |
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | US4622601007 | 0,00% |
SABRE CORP | US78573M1045 | 0,00% |
CARVANA CO | US1468691027 | 0,00% |
EVERBRIDGE INC | US29978A1043 | 0,00% |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,00% |
HOLOGIC INC | US4364401012 | 0,00% |
LANNETT CO INC | US5160121019 | 0,00% |
AVAYA HOLDINGS CORP | US05351X1019 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 25/5/2022 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Morgan Stanley | 100% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | FTEK LN |
ISIN | IE00BYMS5W68 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | KFTXNR70 |
Comisión de gestión | 0,49% |
Coste del swap | 0,10% |
NAV (26/5/2022) | $36.29 |
AUM | $70,759,179 |
Divisa base | USD |
Umbrella AUM (26/5/2022) | $34,897,958,702 |
Perfil ESG
(Index 26/5/2022)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.90 |
Carbon Intensity | 6.79 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documentos principales
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
Nasdaq® y NASDAQ Stock Market® son marcas comerciales registradas de Nasdaq, Inc. (junto con sus filiales, las «corporaciones») e Invesco UK Services Limited cuenta con licencia para su uso. El/Los producto(s) carecen de aprobación de las corporaciones en cuanto a su legalidad o su idoneidad. Las corporaciones no emiten, respaldan, comercializan o promueven el/los producto(s). Las corporaciones no formulan garantías y excluyen toda responsabilidad con respecto al / a los producto(s).
La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.
La información de rentabilidad en esta página web se refiere al pasado y a la rentabilidad simulada. Nasdaq ha simulado el rendimiento del KBW NASDAQ Financial Technology Net TR antes del 18 de julio de 2016. La rentabilidad simulada se calcula utilizando las reglas de índice.
Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. Datos de rentabilidad simulada: el rendimiento histórico del índice KBW NASDAQ Financial Technology Net TR Index (el "Índice") se ha simulado y utiliza circunstancias hipotéticas para estimar cómo podría haber funcionado el Índice antes de su existencia real. Invesco no ofrece garantías de que el Índice operará o hubiera operado en el pasado de una manera consistente con las simulaciones proporcionadas. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.