Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist
Descripción de producto
El Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF trata de proporcionar la rentabilidad del Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Total Return Index («el Índice de referencia»). Para conseguir el objetivo de inversión, el fondo empleará técnicas de muestreo para seleccionar valores del Índice. El fondo también adoptará un enfoque pragmático a la hora de reajustar la cartera durante el mes.
El Índice está diseñado para medir la rentabilidad de deuda nominal, de tipo fijo y denominada en dólares estadounidenses emitida por el Tesoro de EE. UU. y con vencimientos a 1-3 años. Los bonos vinculados a la inflación, los bonos de tipo flotante, y los bonos STRIP (donde los pagos del principal y los cupones periódicos han sido retirados y vendidos por separado a los inversores como valores nuevos) y los bonos del Tesoro con vencimiento a un año o menos (Bills) están excluidos del Índice. El Índice se reajusta con una periodicidad mensual.
Información de trading
London Stock Exchange | |
---|---|
Divisa de cotización | USD |
Periodo de liquidación | T+2 |
Ticker de cambio | TRE3 |
Ticker de Bloomberg | TRE3 LN |
Bloomberg iNAV | TRE3IN |
Ticker de Reuters | TRE3.L |
iNAV de Reuters | EQG3INAV.DE |
WKN | A2N7D1 |
Valor | 44125313 |
Sedol | BF2FNG4 |
Hoy (28/01/2021) | |
---|---|
Precio de compra | Loading... |
Precio de venta | Loading... |
iNAV | Loading... |
Última actualización | Loading... |
Deutsche Börse (Xetra) | |
---|---|
Divisa de cotización | EUR |
Periodo de liquidación | T+2 |
Ticker de cambio | TRD3 |
Ticker de Bloomberg | TRD3 GY |
Bloomberg iNAV | TRE3INE |
Ticker de Reuters | TRD3.DE |
iNAV de Reuters | EQG1INAV.DE |
WKN | A2N7D1 |
Valor | 44125313 |
Hoy (28/01/2021) | |
---|---|
Precio de compra | Loading... |
Precio de venta | Loading... |
iNAV | Loading... |
Última actualización | Loading... |
Borsa Italiana | |
---|---|
Divisa de cotización | EUR |
Periodo de liquidación | T+2 |
Ticker de cambio | TRE3 |
Ticker de Bloomberg | TRE3 IM |
Bloomberg iNAV | TRE3INE |
Ticker de Reuters | TRE3.MI |
iNAV de Reuters | EQG1INAV.DE |
WKN | A2N7D1 |
Valor | 44125313 |
Hoy (28/01/2021) | |
---|---|
Precio de compra | Loading... |
Precio de venta | Loading... |
iNAV | Loading... |
Última actualización | Loading... |
London Stock Exchange | |
---|---|
Divisa de cotización | GBX |
Periodo de liquidación | T+2 |
Ticker de cambio | TRE3 |
Ticker de Bloomberg | TR3G LN |
Bloomberg iNAV | TR3GIN |
Ticker de Reuters | TR3G.L |
iNAV de Reuters | EQG2INAV.DE |
WKN | A2N7D1 |
Valor | 44125313 |
Sedol | BJ1JZ92 |
Hoy (28/01/2021) | |
---|---|
Precio de compra | Loading... |
Precio de venta | Loading... |
iNAV | Loading... |
Última actualización | Loading... |
SIX Swiss Exchange | |
---|---|
Divisa de cotización | USD |
Periodo de liquidación | T+2 |
Ticker de cambio | TRE3 |
Ticker de Bloomberg | TRE3 SW |
Bloomberg iNAV | TRE3IN |
Ticker de Reuters | TRE3.S |
iNAV de Reuters | EQG3INAV.DE |
WKN | A2N7D1 |
Valor | 44125313 |
Hoy (28/01/2021) | |
---|---|
Precio de compra | Loading... |
Precio de venta | Loading... |
iNAV | Loading... |
Última actualización | Loading... |
Información de la cartera (26/01/2021) | |
---|---|
Vencimiento efectivo | 1,92 |
Effective duration | 1,89 |
Calidad media | AA |
Información de rendimiento (26/01/2021) | |
---|---|
Rendimiento a vencimiento (YTM) estimado | 0,13% |
Distribution yield | 1,19% |
Información importante
Ticker de Bloomberg | TRE3 LN |
ISIN | IE00BF2FNG46 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | LT01TRUU |
Comisión de gestión | 0,06% |
NAV (27/01/2021) | $41.40 |
AUM | $31,429,287 |
Divisa base | USD |
Securities lending | Si |
Umbrella AUM (27/01/2021) | $4,390,012,293 |
ESG Characteristics
(Index 27/01/2021)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.1 |
Carbon Intensity | N/A |
Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).