Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.
Performance (31 Aug 2023)
ETF | Index | Differenz | |
Aug 2022 - Aug 2023 | 3.78% | 3.80% | -0.02% |
Aug 2021 - Aug 2022 | -0.34% | -0.30% | -0.04% |
Aug 2020 - Aug 2021 | 0.11% | 0.13% | -0.02% |
Aug 2019 - Aug 2020 | n/a | 1.87% | n/a |
Aug 2018 - Aug 2019 | n/a | 2.68% | n/a |
Aug 2017 - Aug 2018 | n/a | 1.41% | n/a |
Aug 2016 - Aug 2017 | n/a | 0.69% | n/a |
Aug 2015 - Aug 2016 | n/a | 0.50% | n/a |
Aug 2014 - Aug 2015 | n/a | 0.13% | n/a |
Aug 2013 - Aug 2014 | n/a | 0.16% | n/a |
"n/a" zeigt an, dass keine ausreichenden Vergangenheitswerte verfügbar sind
Auflagedatum: 21 Jan 2020
ETF | Index | Differenz | |
YTD | 2.99% | 3.01% | -0.03% |
1M | 0.43% | 0.44% | -0.00% |
3M | 1.28% | 1.29% | -0.01% |
6M | 2.40% | 2.42% | -0.02% |
1Y | 3.78% | 3.80% | -0.02% |
3Y | 3.55% | 3.63% | -0.08% |
5Y | n/a | 8.39% | n/a |
10Y | n/a | 11.56% | n/a |
Since Inception | 4.60% | 4.72% | -0.11% |
"n/a" zeigt an, dass keine ausreichenden Vergangenheitswerte verfügbar sind
Auflagedatum: 21 Jan 2020
ETF | Index | Differenz | |
1Y | 3.78% | 3.80% | -0.02% |
3Y | 1.17% | 1.19% | -0.03% |
5Y | n/a | 1.62% | n/a |
10Y | n/a | 1.10% | n/a |
Since Inception | 1.25% | 1.28% | -0.03% |
"n/a" zeigt an, dass keine ausreichenden Vergangenheitswerte verfügbar sind
Auflagedatum: 21 Jan 2020
ETF | Index | Differenz | |
2022 | 0.49% | 0.52% | -0.02% |
2021 | -0.00% | 0.04% | -0.04% |
2020 | n/a | 1.21% | n/a |
2019 | n/a | 2.61% | n/a |
2018 | n/a | 1.91% | n/a |
2017 | n/a | 0.80% | n/a |
2016 | n/a | 0.64% | n/a |
2015 | n/a | 0.15% | n/a |
2014 | n/a | 0.12% | n/a |
2013 | n/a | 0.18% | n/a |
"n/a" zeigt an, dass keine ausreichenden Vergangenheitswerte verfügbar sind
Auflagedatum: 21 Jan 2020
Fondsdaten
Bloomberg | TRIA LN |
ISIN | IE00BKWD3D06 |
Bloomberg Benchmark | LTCPTRUU |
Managementgebühr | 0,06 % |
NAV (25.09.2023) | $42.80 |
Verwaltetes Vermögen | $67,258,404 |
Basiswährung | USD |
Replikationsmethode | Physisch |
Wertpapierleihe | Ja |
Risk & Reward Indicator (SRRI) | 1 |
Umbrella AUM (25.09.2023) | $11,951,897,945 |
Profil ESG
(Fund 25.09.2023)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 5.72 |
Carbon Intensity | N/A |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen. Erträge können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.
Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KIID.