Invesco MSCI World UCITS ETF Acc
Index components
Top 10 Positionen vom 05.04.2022 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
APPLE ORD | US0378331005 | 4,88 % |
MICROSOFT ORD | US5949181045 | 3,77 % |
AMAZON COM ORD | US0231351067 | 2,55 % |
TESLA ORD | US88160R1014 | 1,58 % |
ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 1,44 % |
ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 1,37 % |
NVIDIA ORD | US67066G1040 | 1,10 % |
META PLATFORMS CL A ORD | US30303M1027 | 0,93 % |
UNITEDHEALTH GRP ORD | US91324P1021 | 0,83 % |
JOHNSON & JOHNSON ORD | US4781601046 | 0,80 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 5,24 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3,63 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 3,53 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 3,21 % |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 3,04 % |
APPLE INC | US0378331005 | 3,00 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 2,61 % |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 2,09 % |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 2,06 % |
MASIMO CORP | US5747951003 | 1,97 % |
HUMANA INC | US4448591028 | 1,97 % |
DANAHER CORP | US2358511028 | 1,95 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 1,87 % |
TESLA INC | US88160R1014 | 1,71 % |
ADOBE INC | US00724F1012 | 1,64 % |
ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 1,52 % |
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | US8740391003 | 1,44 % |
T-MOBILE US INC | US8725901040 | 1,26 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0060534915 | 1,19 % |
SERVICENOW INC | US81762P1021 | 1,18 % |
MASTERCARD INC - A | US57636Q1040 | 1,16 % |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 1,15 % |
DSV A S | DK0060079531 | 1,09 % |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | US6092071058 | 1,02 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 1,00 % |
UNITED THERAPEUTICS CORP | US91307C1027 | 0,980 % |
SALESFORCE INC | US79466L3024 | 0,960 % |
AP MOLLER-MAERSK A/S-B | DK0010244508 | 0,950 % |
AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 0,910 % |
ZYNGA INC - CL A | US98986T1088 | 0,910 % |
NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,910 % |
DATADOG INC - CLASS A | US23804L1035 | 0,880 % |
ANTHEM INC | US0367521038 | 0,870 % |
RWE AG | DE0007037129 | 0,860 % |
INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | 0,820 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,710 % |
CLEAN HARBORS INC | US1844961078 | 0,700 % |
WARRIOR MET COAL INC | US93627C1018 | 0,690 % |
SWEDISH MATCH AB | SE0015812219 | 0,670 % |
WARNER BROS DISCOVERY INC | US9344231041 | 0,620 % |
GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 0,610 % |
OVINTIV INC | US69047Q1022 | 0,600 % |
BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 0,570 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,570 % |
EXPEDIA GROUP INC | US30212P3038 | 0,540 % |
PINDUODUO INC-ADR | US7223041028 | 0,540 % |
CHEMOCENTRYX INC | US16383L1061 | 0,510 % |
MERCK & CO. INC. | US58933Y1055 | 0,510 % |
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | US4165151048 | 0,500 % |
CHECK POINT SOFTWARE TECH | IL0010824113 | 0,480 % |
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | US01609W1027 | 0,480 % |
MIDDLEBY CORP | US5962781010 | 0,480 % |
CHUBB LTD | CH0044328745 | 0,460 % |
TWILIO INC - A | US90138F1021 | 0,450 % |
IONIS PHARMACEUTICALS INC | US4622221004 | 0,440 % |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | US8835561023 | 0,410 % |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | US00971T1016 | 0,400 % |
MARTIN MARIETTA MATERIALS | US5732841060 | 0,400 % |
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | US9100471096 | 0,400 % |
WESTERN DIGITAL CORP | US9581021055 | 0,390 % |
BIOGEN INC | US09062X1037 | 0,380 % |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 0,330 % |
UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 0,320 % |
INTERNATIONAL BANCSHARES CRP | US4590441030 | 0,320 % |
LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 0,320 % |
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | US22788C1053 | 0,310 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,310 % |
COPART INC | US2172041061 | 0,310 % |
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | US8793601050 | 0,310 % |
ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 0,300 % |
INNOVIVA INC | US45781M1018 | 0,300 % |
CENOVUS ENERGY INC | CA15135U1093 | 0,300 % |
VERISIGN INC | US92343E1029 | 0,290 % |
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | US45866F1049 | 0,290 % |
ABBVIE INC | US00287Y1091 | 0,290 % |
FIRSTENERGY CORP | US3379321074 | 0,280 % |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 0,280 % |
HOLMEN AB-B SHARES | SE0011090018 | 0,280 % |
COOPER COS INC/THE | US2166484020 | 0,280 % |
TENET HEALTHCARE CORP | US88033G4073 | 0,270 % |
CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A | US1474481041 | 0,270 % |
REPUBLIC SERVICES INC | US7607591002 | 0,270 % |
CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 0,270 % |
LUNDIN ENERGY AB | SE0000825820 | 0,270 % |
SVB FINANCIAL GROUP | US78486Q1013 | 0,260 % |
COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 0,260 % |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,260 % |
CLOROX COMPANY | US1890541097 | 0,250 % |
HUBSPOT INC | US4435731009 | 0,250 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,250 % |
ULTA BEAUTY INC | US90384S3031 | 0,240 % |
CENTENE CORP | US15135B1017 | 0,240 % |
COSTCO WHOLESALE CORP | US22160K1051 | 0,240 % |
ARROW ELECTRONICS INC | US0427351004 | 0,230 % |
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP | US0434361046 | 0,230 % |
HOWARD HUGHES CORP/THE | US44267D1072 | 0,210 % |
GREEN BRICK PARTNERS INC | US3927091013 | 0,200 % |
BLACKROCK INC | US09247X1019 | 0,200 % |
GLOBANT SA | LU0974299876 | 0,200 % |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,200 % |
NIKE INC -CL B | US6541061031 | 0,190 % |
PROTO LABS INC | US7437131094 | 0,190 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,190 % |
HILTON GRAND VACATIONS INC | US43283X1054 | 0,190 % |
QIAGEN N.V. | NL0012169213 | 0,180 % |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,180 % |
HARMONIC INC | US4131601027 | 0,180 % |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0,170 % |
RANGE RESOURCES CORP | US75281A1097 | 0,170 % |
RINGCENTRAL INC-CLASS A | US76680R2067 | 0,170 % |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,170 % |
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H | US55405Y1001 | 0,160 % |
INTREPID POTASH INC | US46121Y2019 | 0,160 % |
BLUEPRINT MEDICINES CORP | US09627Y1091 | 0,160 % |
EMCOR GROUP INC | US29084Q1004 | 0,160 % |
KNOWLES CORP | US49926D1090 | 0,160 % |
MARKEL CORP | US5705351048 | 0,160 % |
BRIDGEBIO PHARMA INC | US10806X1028 | 0,150 % |
INSPERITY INC | US45778Q1076 | 0,150 % |
FEDEX CORP | US31428X1063 | 0,150 % |
DELTA AIR LINES INC | US2473617023 | 0,150 % |
BUILDERS FIRSTSOURCE INC | US12008R1077 | 0,150 % |
COEUR MINING INC | US1921085049 | 0,140 % |
FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | 0,140 % |
UNITED RENTALS INC | US9113631090 | 0,140 % |
ONEMAIN HOLDINGS INC | US68268W1036 | 0,140 % |
PEPSICO INC | US7134481081 | 0,140 % |
CVS HEALTH CORP | US1266501006 | 0,140 % |
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | CH0016440353 | 0,130 % |
ANSYS INC | US03662Q1058 | 0,130 % |
GREEN PLAINS INC | US3932221043 | 0,130 % |
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | US83417M1045 | 0,130 % |
HALLIBURTON CO | US4062161017 | 0,130 % |
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | US6934751057 | 0,120 % |
AUTOZONE INC | US0533321024 | 0,120 % |
FIRST BUSEY CORP | US3193832041 | 0,120 % |
FIBROGEN INC | US31572Q8087 | 0,120 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,110 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,110 % |
APACHE CORP | US03743Q1085 | 0,110 % |
BANDWIDTH INC-CLASS A | US05988J1034 | 0,110 % |
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A | GB00BZ09BD16 | 0,110 % |
TEXAS INSTRUMENTS INC | US8825081040 | 0,110 % |
LAM RESEARCH CORP | US5128071082 | 0,110 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,100 % |
ITT INC | US45073V1089 | 0,100 % |
ATLAS AIR WORLDWIDE HOLDINGS | US0491642056 | 0,100 % |
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | US7181721090 | 0,100 % |
VIAVI SOLUTIONS INC | US9255501051 | 0,100 % |
GREIF INC-CL A | US3976241071 | 0,0900 % |
MANPOWERGROUP INC | US56418H1005 | 0,0900 % |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,0900 % |
OMV AG | AT0000743059 | 0,0900 % |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,0900 % |
PHOTRONICS INC | US7194051022 | 0,0900 % |
AGILENT TECHNOLOGIES INC | US00846U1016 | 0,0900 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,0900 % |
DEVON ENERGY CORP | US25179M1036 | 0,0900 % |
EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0900 % |
REGAL REXNORD CORP | US7587501039 | 0,0900 % |
CALIX INC | US13100M5094 | 0,0800 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,0800 % |
TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 0,0800 % |
DENBURY INC | US24790A1016 | 0,0800 % |
LIBERTY OILFIELD SERVICES -A | US53115L1044 | 0,0800 % |
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC | US89421B1098 | 0,0800 % |
PEABODY ENERGY CORP | US7045511000 | 0,0800 % |
AXCELIS TECHNOLOGIES INC | US0545402085 | 0,0800 % |
UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 0,0800 % |
BROOKDALE SENIOR LIVING INC | US1124631045 | 0,0800 % |
SPX CORP | US7846351044 | 0,0800 % |
TITAN MACHINERY INC | US88830R1014 | 0,0700 % |
AMC NETWORKS INC-A | US00164V1035 | 0,0700 % |
PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE | US74112D1019 | 0,0700 % |
DISH NETWORK CORP-A | US25470M1099 | 0,0700 % |
HEALTHEQUITY INC | US42226A1079 | 0,0700 % |
LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,0700 % |
CHANNELADVISOR CORP | US1591791009 | 0,0700 % |
ZSCALER INC | US98980G1022 | 0,0700 % |
AXOGEN INC | US05463X1063 | 0,0700 % |
WIX.COM LTD | IL0011301780 | 0,0700 % |
INFORMATION SERVICES GROUP | US45675Y1047 | 0,0700 % |
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | US7445731067 | 0,0600 % |
MDU RESOURCES GROUP INC | US5526901096 | 0,0600 % |
FUNKO INC-CLASS A | US3610081057 | 0,0600 % |
WABASH NATIONAL CORP | US9295661071 | 0,0600 % |
KIMBALL INTERNATIONAL-B | US4942741038 | 0,0600 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0600 % |
YELP INC | US9858171054 | 0,0600 % |
QORVO INC | US74736K1016 | 0,0600 % |
HYSTER-YALE MATERIALS | US4491721050 | 0,0600 % |
COLUMBUS MCKINNON CORP/NY | US1993331057 | 0,0600 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,0600 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,0600 % |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,0600 % |
INFRASTRUCTURE AND ENERGY AL | US45686J1043 | 0,0600 % |
TALOS ENERGY INC | US87484T1088 | 0,0600 % |
ALTERYX INC - CLASS A | US02156B1035 | 0,0600 % |
CARDLYTICS INC | US14161W1053 | 0,0600 % |
BLACK KNIGHT INC | US09215C1053 | 0,0600 % |
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A | US5535301064 | 0,0600 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,0600 % |
SYNCHRONY FINANCIAL | US87165B1035 | 0,0600 % |
USA TECHNOLOGIES INC | US1381031061 | 0,0500 % |
ETSY INC | US29786A1060 | 0,0500 % |
FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A | US34417P1003 | 0,0500 % |
DIODES INC | US2545431015 | 0,0500 % |
CARPARTS.COM INC | US14427M1071 | 0,0500 % |
ACADIA PHARMACEUTICALS INC | US0042251084 | 0,0500 % |
CAVCO INDUSTRIES INC | US1495681074 | 0,0500 % |
FORTUM OYJ | FI0009007132 | 0,0500 % |
TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 0,0500 % |
NVR INC | US62944T1051 | 0,0500 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,0500 % |
HURON CONSULTING GROUP INC | US4474621020 | 0,0500 % |
GMS INC | US36251C1036 | 0,0500 % |
CONSOL ENERGY INC | US12653C1080 | 0,0500 % |
MIRATI THERAPEUTICS INC | US60468T1051 | 0,0500 % |
BANC OF CALIFORNIA INC | US05990K1060 | 0,0500 % |
HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,0500 % |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | US8740541094 | 0,0500 % |
CULLINAN ONCOLOGY INC | US2300311063 | 0,0400 % |
SPLUNK INC | US8486371045 | 0,0400 % |
UNIVAR INC | US91336L1070 | 0,0400 % |
RYERSON HOLDING CORP | US7837541041 | 0,0400 % |
FIRST BANCORP/NC | US3189101062 | 0,0400 % |
CEVA INC | US1572101053 | 0,0400 % |
F5 INC | US3156161024 | 0,0400 % |
BALCHEM CORP | US0576652004 | 0,0400 % |
BIOTAGE AB | SE0000454746 | 0,0400 % |
LIVERAMP HOLDINGS INC | US53815P1084 | 0,0400 % |
VALMONT INDUSTRIES | US9202531011 | 0,0400 % |
JELD-WEN HOLDING INC | US47580P1030 | 0,0400 % |
MACROGENICS INC | US5560991094 | 0,0400 % |
CATALENT INC | US1488061029 | 0,0400 % |
NETFLIX INC | US64110L1061 | 0,0400 % |
SANMINA CORP | US8010561020 | 0,0400 % |
INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,0400 % |
CENTURY ALUMINUM COMPANY | US1564311082 | 0,0400 % |
PIERIS PHARMACEUTICALS INC | US7207951036 | 0,0400 % |
EVERBRIDGE INC | US29978A1043 | 0,0400 % |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US09061G1013 | 0,0400 % |
GENTHERM INC | US37253A1034 | 0,0400 % |
ENANTA PHARMACEUTICALS INC | US29251M1062 | 0,0400 % |
SYNEOS HEALTH INC | US87166B1026 | 0,0300 % |
HALOZYME THERAPEUTICS INC | US40637H1095 | 0,0300 % |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,0300 % |
ARJO AB - B SHARES | SE0010468116 | 0,0300 % |
MOLINA HEALTHCARE INC | US60855R1005 | 0,0300 % |
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC | US90385V1070 | 0,0300 % |
CHINOOK THERAPEUTICS INC | US16961L1061 | 0,0300 % |
DXP ENTERPRISES INC | US2333774071 | 0,0300 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,0300 % |
BANCORP INC/THE | US05969A1051 | 0,0300 % |
ELF BEAUTY INC | US26856L1035 | 0,0300 % |
TRIMBLE INC | US8962391004 | 0,0300 % |
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | US9224751084 | 0,0300 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,0300 % |
HORIZON THERAPEUTICS PLC | IE00BQPVQZ61 | 0,0300 % |
BRINKER INTERNATIONAL INC | US1096411004 | 0,0300 % |
CTS EVENTIM | DE0005470306 | 0,0300 % |
ABERCROMBIE FITCH CO-CL A | US0028962076 | 0,0300 % |
BAYCOM CORP | US07272M1071 | 0,0300 % |
BLOCK INC | US8522341036 | 0,0300 % |
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP | US42330P1075 | 0,0300 % |
GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 0,0300 % |
ERICSSON LM-B SHS | SE0000108656 | 0,0300 % |
CNO FINANCIAL GROUP INC | US12621E1038 | 0,0300 % |
VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 0,0300 % |
VALMET OYJ | FI4000074984 | 0,0300 % |
RADNET INC | US7504911022 | 0,0300 % |
RAYONIER ADVANCED MATERIALS | US75508B1044 | 0,0300 % |
FORESTAR GROUP INC | US3462321015 | 0,0300 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,0300 % |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 0,0300 % |
KFORCE INC | US4937321010 | 0,0300 % |
NEWS CORP - CLASS A | US65249B1098 | 0,0300 % |
ACADIA HEALTHCARE CO INC | US00404A1097 | 0,0300 % |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0300 % |
MARINEMAX INC | US5679081084 | 0,0200 % |
CONDUENT INC | US2067871036 | 0,0200 % |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,0200 % |
ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,0200 % |
AVIAT NETWORKS INC | US05366Y2019 | 0,0200 % |
HEALTHSTREAM INC | US42222N1037 | 0,0200 % |
MANHATTAN ASSOCIATES INC | US5627501092 | 0,0200 % |
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A | US18539C1053 | 0,0200 % |
NETGEAR INC | US64111Q1040 | 0,0200 % |
SYNOPSYS INC | US8716071076 | 0,0200 % |
RADA ELECTRONIC INDS LTD | IL0010826506 | 0,0200 % |
PVH CORP | US6936561009 | 0,0200 % |
VECTRUS INC | US92242T1016 | 0,0200 % |
Momentive Global Inc | US60878Y1082 | 0,0200 % |
ROCKET PHARMACEUTICALS INC | US77313F1066 | 0,0200 % |
GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 0,0200 % |
CHEFS' WAREHOUSE INC/THE | US1630861011 | 0,0200 % |
CVR ENERGY INC | US12662P1084 | 0,0200 % |
SPS COMMERCE INC | US78463M1071 | 0,0200 % |
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,0200 % |
FAIR ISAAC CORP | US3032501047 | 0,0200 % |
VARONIS SYSTEMS INC | US9222801022 | 0,0200 % |
AVID BIOSERVICES INC | US05368M1062 | 0,0200 % |
COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0200 % |
AMN HEALTHCARE SERVICES INC | US0017441017 | 0,0200 % |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,0200 % |
CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 0,0200 % |
DHI GROUP INC | US23331S1006 | 0,0200 % |
SKISTAR AB | SE0012141687 | 0,0200 % |
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | US1156372096 | 0,0200 % |
SNAP INC - A | US83304A1060 | 0,0200 % |
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | IE00B4Q5ZN47 | 0,0200 % |
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A | US87724P1066 | 0,0200 % |
AKZO NOBEL N.V. | NL0013267909 | 0,0200 % |
XP INC - CLASS A | KYG982391099 | 0,0200 % |
ZENDESK INC | US98936J1016 | 0,0200 % |
AMERICAN EQUITY INVT LIFE HL | US0256762065 | 0,0200 % |
RAPID7 INC | US7534221046 | 0,0200 % |
SBM OFFSHORE NV | NL0000360618 | 0,0200 % |
BLACKLINE INC | US09239B1098 | 0,0200 % |
ORGANOGENESIS HOLDINGS INC | US68621F1021 | 0,0200 % |
CIGNA CORP | US1255231003 | 0,0200 % |
HAWKINS INC | US4202611095 | 0,0200 % |
XENCOR INC | US98401F1057 | 0,0200 % |
HOLOGIC INC | US4364401012 | 0,0200 % |
HANMI FINANCIAL CORPORATION | US4104952043 | 0,0200 % |
SILVERBOW RESOURCES INC | US82836G1022 | 0,0200 % |
TOMRA SYSTEMS ASA | NO0005668905 | 0,0200 % |
DOCUSIGN INC | US2561631068 | 0,0200 % |
BOOT BARN HOLDINGS INC | US0994061002 | 0,0100 % |
PURE STORAGE INC - CLASS A | US74624M1027 | 0,0100 % |
NORTHFIELD BANCORP INC | US66611T1088 | 0,0100 % |
DECIPHERA PHARMACEUTICALS IN | US24344T1016 | 0,0100 % |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,0100 % |
MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,0100 % |
SAAB AB-B | SE0000112385 | 0,0100 % |
QCR HOLDINGS INC | US74727A1043 | 0,0100 % |
JM AB | SE0000806994 | 0,0100 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,0100 % |
ORTHOFIX MEDICAL INC | US68752M1080 | 0,0100 % |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 0,0100 % |
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | US16119P1084 | 0,0100 % |
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF | DE0006048432 | 0,0100 % |
TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 0,0100 % |
SGS SA-REG | CH0002497458 | 0,0100 % |
ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,0100 % |
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP | US25264R2076 | 0,0100 % |
VOPAK | NL0009432491 | 0,0100 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,0100 % |
WAYFAIR INC- CLASS A | US94419L1017 | 0,0100 % |
AGILYSYS INC | US00847J1051 | 0,0100 % |
REPLIGEN CORP | US7599161095 | 0,0100 % |
AVAYA HOLDINGS CORP | US05351X1019 | 0,0100 % |
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC | US4500561067 | 0,0100 % |
BRIDGEWATER BANCSHARES INC | US1086211034 | 0,0100 % |
NOW INC | US67011P1003 | 0,0100 % |
DUCK CREEK TECHNOLOGIES INC | US2641201064 | 0,0100 % |
AGENUS INC | US00847G7051 | 0,0100 % |
SUNRUN INC | US86771W1053 | 0,0100 % |
EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,0100 % |
CYBEROPTICS CORP | US2325171021 | 0,0100 % |
MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,0100 % |
CUSTOMERS BANCORP INC | US23204G1004 | 0,0100 % |
REDFIN CORP | US75737F1084 | 0,0100 % |
ACCURAY INC | US0043971052 | 0,0100 % |
OOMA INC | US6834161019 | 0,0100 % |
SEAGEN INC | US81181C1045 | 0,0100 % |
BEAZER HOMES USA INC | US07556Q8814 | 0,0100 % |
OKTA INC | US6792951054 | 0,0100 % |
EOG RESOURCES INC | US26875P1012 | 0,0100 % |
BROOKLINE BANCORP INC | US11373M1071 | 0,0100 % |
TRUSTCO BANK CORP NY | US8983492047 | 0,0100 % |
ACNB CORP | US0008681092 | 0,0100 % |
CENTURY CASINOS INC | US1564921005 | 0,0100 % |
SPARTANNASH CO | US8472151005 | 0,0100 % |
CHEGG INC | US1630921096 | 0,0100 % |
FONAR CORP | US3444374058 | 0,0100 % |
CYTOKINETICS INC | US23282W6057 | 0,0100 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0100 % |
QUINSTREET INC | US74874Q1004 | 0,0100 % |
CAESARS ENTERTAINMENT INC | US12769G1004 | 0,0100 % |
AUTONATION INC | US05329W1027 | 0,0100 % |
YELLOW CORP | US9855101062 | 0,0100 % |
CONSOLIDATED COMMUNICATIONS | US2090341072 | 0,0100 % |
STAAR SURGICAL CO | US8523123052 | 0,0100 % |
KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,0100 % |
LANDEC CORP | US5147661046 | 0,0100 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,0100 % |
3D SYSTEMS CORP | US88554D2053 | 0,0100 % |
MERIT MEDICAL SYSTEMS INC | US5898891040 | 0,0100 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,0100 % |
MODEL N INC | US6075251024 | 0,0100 % |
SOUTHERN FIRST BANCSHARES | US8428731017 | 0,0100 % |
MALIBU BOATS INC - A | US56117J1007 | 0,0100 % |
ASCOM HOLDING AG-REG | CH0011339204 | 0,0100 % |
EAGLE PHARMACEUTICALS INC | US2697961082 | 0,0100 % |
TUTOR PERINI CORP | US9011091082 | 0,0100 % |
NATIONAL WESTERN LIFE GROU-A | US6385171029 | 0,00 % |
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | US0301112076 | 0,00 % |
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | US64125C1099 | 0,00 % |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 0,00 % |
ALARM.COM HOLDINGS INC | US0116421050 | 0,00 % |
IRADIMED CORP | US46266A1097 | 0,00 % |
NORTHWEST PIPE CO | US6677461013 | 0,00 % |
ARGENX SE - ADR | US04016X1019 | 0,00 % |
GUIDEWIRE SOFTWARE INC | US40171V1008 | 0,00 % |
HEARTLAND FINANCIAL USA INC | US42234Q1022 | 0,00 % |
PROTARA THERAPEUTIC INC | US74365U1079 | 0,00 % |
COUPA SOFTWARE INC | US22266L1061 | 0,00 % |
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,00 % |
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC | US1416191062 | 0,00 % |
VEECO INSTRUMENTS INC | US9224171002 | 0,00 % |
PELOTON INTERACTIVE INC-A | US70614W1009 | 0,00 % |
EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC | US28249U1051 | 0,00 % |
GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,00 % |
LAS VEGAS SANDS CORP | US5178341070 | 0,00 % |
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | US3390411052 | 0,00 % |
US SILICA HOLDINGS INC | US90346E1038 | 0,00 % |
HARVARD BIOSCIENCE INC | US4169061052 | 0,00 % |
SP PLUS CORP | US78469C1036 | 0,00 % |
SEA LTD-ADR | US81141R1005 | 0,00 % |
REGENXBIO INC | US75901B1070 | 0,00 % |
MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 0,00 % |
SNOWFLAKE INC-CLASS A | US8334451098 | 0,00 % |
SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 0,00 % |
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | US04280A1007 | 0,00 % |
CARROLS RESTAURANT GROUP INC | US14574X1046 | 0,00 % |
CARMAX INC | US1431301027 | 0,00 % |
FRESHPET INC | US3580391056 | 0,00 % |
MEDICOVER AB | SE0009778848 | 0,00 % |
STEWART INFORMATION SERVICES | US8603721015 | 0,00 % |
BEIJER ALMA AB | SE0011090547 | 0,00 % |
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | US98980L1017 | 0,00 % |
FULTON FINANCIAL CORP | US3602711000 | 0,00 % |
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDIN | US18453H1068 | 0,00 % |
SERVICESOURCE INTERNATIONAL | US81763U1007 | 0,00 % |
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC | US19459J1043 | 0,00 % |
FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 0,00 % |
ELEVATE CREDIT INC | US28621V1017 | 0,00 % |
GOHEALTH INC-CLASS A | US38046W1053 | 0,00 % |
BALLARD POWER SYSTEMS INC | CA0585861085 | 0,00 % |
RECURSION PHARMACEUTICALS-A | US75629V1044 | 0,00 % |
SAFETY INSURANCE GROUP INC | US78648T1007 | 0,00 % |
NATIONAL BEVERAGE CORP | US6350171061 | 0,00 % |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,00 % |
SEMTECH CORP | US8168501018 | 0,00 % |
GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,00 % |
DENNY'S CORP | US24869P1049 | 0,00 % |
